Circoli organizzatori :
Punteggio: Minimo (1,00 al primo) |
Prove :
|
CLASSIFICA GENERALE DEFINITIVA dopo la 2^ prova senza scarti
Cl. N. Vel. Equipaggio Tessera P.1 P.2 Tot.
1 I-5000 CATTANEO PAOLO 01-029-427331-Circolo Nautico Albenga 2 1 3,00
2 I-5138 CARTOLANO GABRIELE 01-012-425736-C.V.Ventimigliese 1 2 3,00
3 I-5322 ZERBINI GIACOMO 01-008-551368-Unione Sportiva Quarto 3 3 6,00
4 I-5209 SIMETTI CHIARA 01-006-424741-G.V.LNI Genova Sestri P. 6 5 11,00
5 I-4508 BONACINA EDOARDO 01-034-545090-G.V.LNI Quinto 8 4 12,00
6 I-5200 CURELLA GIULIA 01-006-410027-G.V.LNI Genova Sestri P. 7 6 13,00
7 I-5255 RAIMONDO EDOARDO 01-039-381227-Circolo Nautico Arma 4 15 19,00
8 I-5460 PRIVILEGGIO MAURA 01-006-489610-G.V.LNI Genova Sestri P. 11 8 19,00
9 I-539 CATTANEO ANDREA 01-029-427299-Circolo Nautico Albenga 10 9 19,00
10 I-5531 CONIO ALESSANDRO 01-008-551525-Unione Sportiva Quarto 13 7 20,00
11 I-5743 SCLAVI LORENZO 01-015-426017-Circolo Vele Vernazzolesi 5 17 22,00
12 I-4621 SPIGNO BIANCAMARIA 01-034-554167-G.V.LNI Quinto 12 10 22,00
13 I-5214 COSTIGLIOLO CESARE 01-635-595338-Centro Vel.Forze Polizia 15 13 28,00
14 I-3182 APRIGLIANO ALESSANDRO 01-006-424779-G.V.LNI Genova Sestri P. 14 14 28,00
15 I-4594 MAGLIOCCHETTI CHIARA 01-017-380256-Yacht Club Sanremo 21 11 32,00
16 I-4479 ALBERTI GIUSEPPE 01-017-552123-Yacht Club Sanremo 20 12 32,00
17 I-4732 MACCIO' MATTEO 01-034-492183-G.V.LNI Quinto 9 24 33,00
18 I-5704 MARCHESE BEATRICE 01-001-489358-Yacht Club Italiano 24 16 40,00
19 I-2950 MORENO ALESSANDRO 01-017-552124-Yacht Club Sanremo 17 25 42,00
20 I-487 TRENTINI ALESSIO 01-034-500697-G.V.LNI Quinto 19 23 42,00
21 I-5299 TORTAROLO MARTINO 01-009-551611-Varazze Club Nautico 26 18 44,00
22 I-4367 VERDUCCI SERENA 01-006-424823-G.V.LNI Genova Sestri P. 25 19 44,00
23 I-5274 MELANDRI TOMMASO 01-008-490074-Unione Sportiva Quarto 16 29 45,00
24 I-4915 LA ROSA SONIA 01-006-551029-G.V.LNI Genova Sestri P. 27 21 48,00
25 I-4275 GURNARI IOLANDA 01-017-426122-Yacht Club Sanremo 23 26 49,00
26 I-5127 GABRIELLI CHIARA 01-034-427767-G.V.LNI Quinto 30 20 50,00
27 I-4274A PATRONE NICOLO' 01-020-380398-Club Velico Cogoleto 28 22 50,00
28 I-5318 PANTOLINI EDOARDO 01-001-489373-Yacht Club Italiano 22 28 50,00
29 I-4274X DALMASSO MATTIA 01-020-380423-Club Velico Cogoleto 18 DNF 54,00
30 I-5821 SEGHEZZA PIETRO 01-027-553543-C.N.del Finale 29 27 56,00
31 I-4134 SIBILLA PIETRO 01-001-610242-Yacht Club Italiano 31 30 61,00
32 I-425 BIANCHI STEFANIA 01-017-552125-Yacht Club Sanremo 32 DNF 68,00
33 I-4830 LAURERI FEDERICA 01-038-492741-Ass.Sportiva Aquilia DNF DNF 72,00
33 I-4050 CARABALONA STEFANO 01-017-607221-Yacht Club Sanremo DNF DNF 72,00
33 I-2935 PASTORINO ANDREA 01-034-613693-G.V.LNI Quinto DNF DNF 72,00
Fine della pagina