LEGA NAVALE ITALIANA
Sezione di Savona
Fondata nel 1907
REGATA DEL POLO NAUTICO PER TUTTI 2008
CLASSE LIBERA
organizz. | Lega Navale Italiana - Savona | ||||||
20/09/2008 | PR.1 - Bastone 18 -> 14 Nodi | Part. 14:10 | |||||
20/09/2008 | PR.2 - Bastone 14 -> 8 Nodi | Part. 15:23 | |||||
21/09/2008 | PR.3 - Bastone 7 -> 14 Nodi | Part. 11:30 | |||||
CLASSE 2.4 | |||||||
POS | N. VELICO | TIMONIERE | CIRCOLO | PR.1 | PR.2 | PR.3 | PUNTI |
1 | 100 | ANNONI CARLO | LNI MILANO | 1 | 4 | 3 | 8 |
2 | 50 | GAMBARINI MARIO | LNI MANDELLO | 5 | 3 | 1 | 9 |
3 | 63 | REDAVID NICOLA | LNI MILANO | 3 | 2 | 4 | 9 |
4 | 83 | TARASCO CRISTIAN | LNI MILANO | 7 | 1 | 2 | 10 |
5 | 90 | CIAVATTA DOMENICO | LNI MANDELLO | 4 | 6 | 5 | 15 |
6 | 77 | PRANDONI NICOLA | LNI MILANO | 2 | 7 | 7 | 16 |
7 | 21 | POLO D'AMBROSIO ELENA | LNI MILANO | 6 | 5 | 6 | 17 |
8 | 16 | MALAGUGINI SILVANO | LNI GENOVA | 9 | 8 | 9 | 27 |
9 | 27 | PASQUALI LORENZO | LNI GENOVA | 8 | DNC | 10 | 31 |
10 | 9 | CONTINI PAOLO | LNI GENOVA | 10 | 9 | DNS | 32 |
11 | 75 | GAVALDO MAURO | LNI SAVONA | DNS | DNS | 8 | 34 |
12 | 73 | LAMBERTINI STEFANO | LNI SAVONA | DNF | DNS | 11 | 37 |
13 | 74 | NALBI FURIO | LNI SAVONA | DNF | DNS | DNF | 39 |
CLASSE MARTIN 16 | |||||||
POS | N. VELICO | EQUIPAGGIO | PR.1 | PR.2 | PR.3 | PUNTI | |
1 | 118 | CARREA ENRICO PUPPO ANTONIO | CV SAPELLO GENOVA | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 116 | LICATA MAURIZIO LAMBERTINI CHIARA | LNI SAVONA | 2 | 2 | 2 | 6 |
Fine della pagina