Regata del | 26/08/2001 |
Partenza | 11.05.00 |
Stato del cielo | Sereno |
Temperatura | 31° |
Vento | Scirocco |
Velocità | 3 m/s |
Numero velico | Imbarcazione | Rating | Timoniere | Prodiere | Arrivo | Durata | Compenso | Punti | Note |
I_1210 | Strale | 973 | Carasso G. | Mari M. | 12.20.00 | 1.15.00 | 4625 | 1 | |
I_2744 | 470 | 973 | Cascio Fr. | Camera S. | 12.24.05 | 1.19.05 | 4877 | 2 | |
I_39116 | Laser | 1078 | Petronio | 12.33.26 | 1.28.26 | 4922 | 3 | ||
I_169103 | Laser | 1078 | Basagni F. | 12.34.24 | 1.29.24 | 4976 | 4 | ||
I_146081 | Laser | 1078 | Bozino C. | 12.37.49 | 1.32.49 | 5166 | 5 | ||
F_6083 | 505 | 916 | Zambon | Arosio | 12.27.38 | 1.22.38 | 5413 | 6 | |
I_44621 | 420 | 1090 | Baglietto P. | Cardettini A. | 12.52.50 | 1.47.50 | 5936 | 7 | |
I_3209 | 470 | 973 | Strada R. | Cusaro M. | 12.42.30 | 1.37.30 | 6012 | 8 | |
I_41626 | 420 | 1090 | Vaiani P. | Rocca R. | 0 | 12 | DNF | ||
I_791 | Flyng Junior | 1166 | Giuria | 0 | 12 | DNF | |||
420 | 1090 | Nunciato | Cima | 0 | 12 | DNF |
Data ultimo aggiornamento 26/08/2001
Aggiornato da Gruppo vela Albisola - L.N.I.