Annata agonistica 2012
il diario di voga
27 maggio 2012 – Savona – Trofeo città di Savona
Classifica per società | ||||||||||||||||||
Gara | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | ||
Classifica finale | Società | Singolo Ragazzi M | Singolo 7.20 Allievi B2 Femm Fin1 | Singolo 7.20 Allievi B2 Femm F2 | Singolo 7.20 Allievi B1 M Fin1 | Singolo 7.20 Allievi B2 M Fin1 | Singolo 7.20 Allievi B2 M Fin2 | Singolo 7.20 Allievi C Femm Fin1 | Singolo 7.20 Allievi C M Fin1 | Singolo 7.20 Allievi C M Fin2 | Singolo 7.20 Allievi C M F3 | Doppio Allievi C Femm Fin1 | Doppio Allievi C M Fin1 | Singolo 7.20 Cadetti M Fin1 | Doppio Cadetti Femm Fin1 | Doppio Cadetti M Fin1 | ||
1° | S.C. Lario | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | 12 | 4 | 17 | 14 | 14 | 112 | |||
2° | S.C. Genovesi ELPIS | 4 | 4 | 12 | 6 | 22 | 7 | 7 | 9 | 12 | 16 | 99 | ||||||
3° | Rowing Club Genovese | 4 | 7 | 3 | 14 | 8 | 10 | 2 | 3 | 3 | 5 | 16 | 75 | |||||
4° | S.C. Santo Stefano | 5 | 14 | 14 | 5 | 10 | 48 | |||||||||||
5° | L.N.I. Savona | 6 | 7 | 13 | ||||||||||||||
6° | S.C. Giunti Massarosa | 8 | 8 | |||||||||||||||
Singolo Ragazzi M | ||||||||||||||||||
1° | Pizzetti Mattia | SC Lario | ||||||||||||||||
2° | Sosio Andrea | LNI Savona | ||||||||||||||||
3° | Poli Leonardo | SC Santo Stefano | ||||||||||||||||
4° | Facino Matteo | Rowing Club Genovese | ||||||||||||||||
Singolo 7.20 Allievi B1 M | ||||||||||||||||||
1° | Piccardo Aronne | LNI Savona | ||||||||||||||||
2° | Tettamanti Pietro | SC Lario | ||||||||||||||||
3° | Patti Carlo Antonio | SC Genovesi ELPIS | ||||||||||||||||
4° | Menessini Massimiliano | SC Genovesi ELPIS | ||||||||||||||||
5° | Arata Giacomo | SC Genovesi ELPIS |
Fine della pagina