![]() |
Camp.Invern.Ponente 2008-2009
Prova Numero : 07 Classi : 1 - 5 REGATA+CROCIERA |
![]() |
Data : 11/01/09 | Distanza : 8.4 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA13118 | ALEX | SAETTONE GIORGIO | C 3 | 13:11:18 | 01:28:53 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ITA13763 | TONNO SUBITO | HAYES ROBERT | C 2 | 13:03:54 | 01:21:29 | 00:00:41 | 2.00 | |
3 | ITA14599 | MANIDA | PATRONE ALBERTO/DAMONTE FRANCESCO | C 3 | 13:09:37 | 01:27:12 | 00:01:01 | 3.00 | |
4 | ITA13582 | BETELGEUSE | ANTONELLI CLARA | C 3 | 13:12:40 | 01:30:15 | 00:01:24 | 4.00 | |
5 | ITA13302 | X-SMALL | NICOLA SERAFINO | C 4 | 13:16:12 | 01:33:47 | 00:01:40 | 5.00 | |
6 | ITA12379 | SCINTILLA J | MACRI' ANTONIO | R 2 | 13:05:00 | 01:22:35 | 00:01:59 | 6.00 | |
7 | ITA14364 | GEMINI | MONACO ANTONIO | C 1 | 12:58:43 | 01:16:18 | 00:03:41 | 7.00 | |
8 | ITA14488 | EMOZIONE | REPETTO GIOVANNI | C 3 | 13:17:02 | 01:34:37 | 00:05:21 | 8.00 | |
9 | ITA13196 | ESCAPE | BISAZZA TOMMASO-MOTTA ENZO | C 3 | 13:16:07 | 01:33:42 | 00:05:50 | 9.00 | |
10 | ITA14450 | BREZZA DI MARE | SIFACE GIANFRANCO | C 2 | 13:10:01 | 01:27:36 | 00:06:23 | 10.00 | |
11 | ITA1501 | MAGICA VELADOC | SCHIAVI IDA c/o VELADOC | C 3 | 13:12:49 | 01:30:24 | 00:06:42 | 11.00 | |
12 | FRA17514 | ABI | MARCOLINI GIANPAOLO | C 4 | 13:20:06 | 01:37:41 | 00:06:52 | 12.00 | |
13 | ITA1491 | MELANIA | BERGAMASCO RICCARDO | C 3 | 13:18:32 | 01:36:07 | 00:07:09 | 13.00 | |
14 | ITA14840 | FLYING CLOUD | NOLI DAVIDE | C 1 | 13:05:25 | 01:23:00 | 00:07:21 | 14.00 | |
15 | ITA14929 | GESEL | GUGLIELMETTI GIACOMO | C 2 | 13:13:17 | 01:30:52 | 00:08:05 | 15.00 | |
16 | ITA13275 | MAESTRO RAY | HART DONALD | C 3 | 13:22:01 | 01:39:36 | 00:08:33 | 16.00 | |
17 | ITA357 | SAIL ACTIVITY | MORESINO ERNESTO | R 5 | 13:33:51 | 01:51:26 | 00:08:36 | 17.00 | |
18 | ITA15492 | ROBI E 14 | SCHIERONI MASSIMO | R 3 | 13:19:52 | 01:37:27 | 00:09:31 | 18.00 | |
19 | ITA14119 | IL PEDRITA | MARESCA PIERLUIGI | C 4 | 13:26:58 | 01:44:33 | 00:10:36 | 19.00 | |
20 | ITA15056 | CIRCE | NASUTI ROBERTO | C 3 | 13:23:14 | 01:40:49 | 00:13:31 | 20.00 | |
21 | ITA11970 | ELO II | SORDA GIUSEPPE | C 1 | 13:16:06 | 01:33:41 | 00:14:48 | 21.00 | |
22 | ITA15088 | ATATA' | CONSONNO GUALTIERO | C 4 | 13:40:26 | 01:58:01 | 00:18:27 | 22.00 | |
23 | ITA9396 | HELENA | SALVADORE GIANLUCA/BELLUCCI RUGGIER | C 3 | 13:48:39 | 02:06:14 | 00:33:44 | 23.00 | |
24 | IRL4399 | RATS ON FIRE | BURELLO MATTEO | R 1 | DNC | 30.00 | |||
25 | ITA13021 | ABABAI II | MOTTOLA ANDREA | C 3 | DNC | 30.00 | |||
26 | ITA15558 | MERAK | GABRIELI MARCO E MARCELLO- NOVALEAS | C 3 | DNC | 30.00 | |||
27 | ITA 414 | SPARVIERO | PEDONE ALBERTO | C 4 | DNC | 30.00 | |||
28 | ITA13137 | SOLIDEA | CARRACINO STEFANO | C 3 | DNF | 30.00 | |||
29 | ITA11866 | IL PONTILE | BONALDO GRAZIANO | R 3 | DNF | 30.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 12-01-09 Ora 11:11:07 |
![]() |
Camp.Invern.Ponente 2008-2009
Prova Numero : 07 Classi : 1 - 2 REGATA+CROCIERA |
![]() |
Data : 11/01/09 | Distanza : 8.4 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA13763 | TONNO SUBITO | HAYES ROBERT | C 2 | 13:03:54 | 01:21:29 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ITA12379 | SCINTILLA J | MACRI' ANTONIO | R 2 | 13:05:00 | 01:22:35 | 00:01:18 | 2.00 | |
3 | ITA14364 | GEMINI | MONACO ANTONIO | C 1 | 12:58:43 | 01:16:18 | 00:03:00 | 3.00 | |
4 | ITA14450 | BREZZA DI MARE | SIFACE GIANFRANCO | C 2 | 13:10:01 | 01:27:36 | 00:05:42 | 4.00 | |
5 | ITA14840 | FLYING CLOUD | NOLI DAVIDE | C 1 | 13:05:25 | 01:23:00 | 00:06:40 | 5.00 | |
6 | ITA14929 | GESEL | GUGLIELMETTI GIACOMO | C 2 | 13:13:17 | 01:30:52 | 00:07:24 | 6.00 | |
7 | ITA11970 | ELO II | SORDA GIUSEPPE | C 1 | 13:16:06 | 01:33:41 | 00:14:07 | 7.00 | |
8 | IRL4399 | RATS ON FIRE | BURELLO MATTEO | R 1 | DNC | 9.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 12-01-09 Ora 11:11:07 |
![]() |
Camp.Invern.Ponente 2008-2009
Prova Numero : 07 Cl. : 3 REGATA+CROCIERA |
![]() |
Data : 11/01/09 | Distanza : 8.4 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA13118 | ALEX | SAETTONE GIORGIO | C 3 | 13:11:18 | 01:28:53 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ITA14599 | MANIDA | PATRONE ALBERTO/DAMONTE FRANCESCO | C 3 | 13:09:37 | 01:27:12 | 00:01:01 | 2.00 | |
3 | ITA13582 | BETELGEUSE | ANTONELLI CLARA | C 3 | 13:12:40 | 01:30:15 | 00:01:24 | 3.00 | |
4 | ITA14488 | EMOZIONE | REPETTO GIOVANNI | C 3 | 13:17:02 | 01:34:37 | 00:05:21 | 4.00 | |
5 | ITA13196 | ESCAPE | BISAZZA TOMMASO-MOTTA ENZO | C 3 | 13:16:07 | 01:33:42 | 00:05:50 | 5.00 | |
6 | ITA1501 | MAGICA VELADOC | SCHIAVI IDA c/o VELADOC | C 3 | 13:12:49 | 01:30:24 | 00:06:42 | 6.00 | |
7 | ITA1491 | MELANIA | BERGAMASCO RICCARDO | C 3 | 13:18:32 | 01:36:07 | 00:07:09 | 7.00 | |
8 | ITA13275 | MAESTRO RAY | HART DONALD | C 3 | 13:22:01 | 01:39:36 | 00:08:33 | 8.00 | |
9 | ITA15492 | ROBI E 14 | SCHIERONI MASSIMO | R 3 | 13:19:52 | 01:37:27 | 00:09:31 | 9.00 | |
10 | ITA15056 | CIRCE | NASUTI ROBERTO | C 3 | 13:23:14 | 01:40:49 | 00:13:31 | 10.00 | |
11 | ITA9396 | HELENA | SALVADORE GIANLUCA/BELLUCCI RUGGIER | C 3 | 13:48:39 | 02:06:14 | 00:33:44 | 11.00 | |
12 | ITA13021 | ABABAI II | MOTTOLA ANDREA | C 3 | DNC | 16.00 | |||
13 | ITA15558 | MERAK | GABRIELI MARCO E MARCELLO- NOVALEAS | C 3 | DNC | 16.00 | |||
14 | ITA13137 | SOLIDEA | CARRACINO STEFANO | C 3 | DNF | 16.00 | |||
15 | ITA11866 | IL PONTILE | BONALDO GRAZIANO | R 3 | DNF | 16.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 12-01-09 Ora 11:11:08 |
![]() |
Camp.Invern.Ponente 2008-2009
Prova Numero : 07 Classi : 4 - 5 REGATA+CROCIERA |
![]() |
Data : 11/01/09 | Distanza : 8.4 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA13302 | X-SMALL | NICOLA SERAFINO | C 4 | 13:16:12 | 01:33:47 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | FRA17514 | ABI | MARCOLINI GIANPAOLO | C 4 | 13:20:06 | 01:37:41 | 00:05:12 | 2.00 | |
3 | ITA357 | SAIL ACTIVITY | MORESINO ERNESTO | R 5 | 13:33:51 | 01:51:26 | 00:06:56 | 3.00 | |
4 | ITA14119 | IL PEDRITA | MARESCA PIERLUIGI | C 4 | 13:26:58 | 01:44:33 | 00:08:56 | 4.00 | |
5 | ITA15088 | ATATA' | CONSONNO GUALTIERO | C 4 | 13:40:26 | 01:58:01 | 00:16:47 | 5.00 | |
6 | ITA 414 | SPARVIERO | PEDONE ALBERTO | C 4 | DNC | 7.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 12-01-09 Ora 11:11:09 |