![]() |
Camp.Invern.Ponente 2008-2009
Prova Numero : 06 Classi : 1 - 5 DIVISIONE D |
![]() |
Data : 11/01/09 | Distanza : 5.4 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA14078 | BIG.MOLLICA | FERRI ANDREA c/o GENOVA CLASSIC ALT | D 3 | 12:56:49 | 01:04:24 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ITA15798 | M.ME DEMI-HEURE | CANU FILIPPO | D 4 | 13:03:23 | 01:10:58 | 00:01:26 | 2.00 | |
3 | ITA14738 | ELLIOTT | SCARFI' GIUSEPPE | D 3 | 13:01:24 | 01:08:59 | 00:03:00 | 3.00 | |
4 | ITA15721 | KEONDA II | MELIOLI GIOVANNI | D 4 | 13:05:30 | 01:13:05 | 00:04:21 | 4.00 | |
5 | ITA16069 | MAGIA | TAFI MARCO | D 3 | 13:00:58 | 01:08:33 | 00:04:49 | 5.00 | |
6 | ITA14874 | OUTSIDER Sail Activity | BUONPANE ANTONIO | D 3 | 13:00:29 | 01:08:04 | 00:05:30 | 6.00 | |
7 | ITA15176 | LULLABY | NASUTI ANDREA c/o VELE & VENTO SAS | D 3 | 13:04:43 | 01:12:18 | 00:07:51 | 7.00 | |
8 | ITA 3 | BILBO | SCOLARI MARIO | D 4 | 13:16:51 | 01:24:26 | 00:08:10 | 8.00 | |
9 | ITA11725 | OBSESSION | MARCHESE FABIO | D 3 | 13:07:05 | 01:14:40 | 00:08:30 | 9.00 | |
10 | ITA15264 | GROMIT | GIACOMETTI ANNAMARIA | D 3 | 13:05:06 | 01:12:41 | 00:09:33 | 10.00 | |
11 | ITA7725 | SCIROCCO | CARDONE-DARUETO-FASCE | D 5 | 13:22:01 | 01:29:36 | 00:10:55 | 11.00 | |
12 | ITA15314 | GATTO MAMMONE | GOVI FRANCO | D 3 | 13:11:38 | 01:19:13 | 00:11:18 | 12.00 | |
13 | ITA15357 | CHARAS 2 | SEGATORI MAURO | D 3 | 13:08:10 | 01:15:45 | 00:12:44 | 13.00 | |
14 | ITA 1 | CLEO | SICIGNANO ALFONSO | D 3 | 13:12:39 | 01:20:14 | 00:14:47 | 14.00 | |
15 | ITA10771 | SCIRIA | CIRCOLO VELICO ARENZANO | D 4 | 13:26:42 | 01:34:17 | 00:18:16 | 15.00 | |
16 | ITA 5 | NENE | ZUCCONI FABIO | D 4 | 13:30:10 | 01:37:45 | 00:18:36 | 16.00 | |
17 | ITA14875 | EGIZIA | KOVACICH SERGIO | D 3 | 13:22:51 | 01:30:26 | 00:25:42 | 17.00 | |
18 | ITA13274 | SEASON II | ROSSELLO IGOR | D 2 | DNC | 29.00 | |||
19 | ITA15582 | HAVANA | TRAVERSA EDOARDO c/o HAVANA VELA | D 3 | DNC | 29.00 | |||
20 | ITA 42B | JOPA | SERVODIO PATRIZIA | D 3 | DNC | 29.00 | |||
21 | ITA14657 | EVA | IALONGO ALBERTO | D 3 | DNC | 29.00 | |||
22 | ITA39 | EMY | SPINOGLIO SERGIO c/o CRONO SRL | D 3 | DNC | 29.00 | |||
23 | ITA6319 | MAHE | VENTICINQUE GUGLIELMO | D 4 | DNC | 29.00 | |||
24 | ITA 11 | STELLA MARINA | FRIGGI ROBERTO | D 5 | DNC | 29.00 | |||
25 | ITA15982 | BIBOU | PAVESE GIACOMO | D 5 | DNC | 29.00 | |||
26 | ITA6018 | VALENTINA | MENONI ARALDO | D 5 | DNC | 29.00 | |||
27 | ITA 2 | ALVAPIAN | SACCHI ALDO | D 3 | DNF | 29.00 | |||
28 | ITA463 | LEON PANCALDO | ISTITUTO NAUTICO LEON PANCALDO | D 2 | DNF | 29.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 11-01-09 Ora 20:27:28 |
![]() |
Camp.Invern.Ponente 2008-2009
Prova Numero : 06 Classi : 2 - 3 DIVISIONE D |
![]() |
Data : 11/01/09 | Distanza : 5.4 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA14078 | BIG.MOLLICA | FERRI ANDREA c/o GENOVA CLASSIC ALT | D 3 | 12:56:49 | 01:04:24 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ITA14738 | ELLIOTT | SCARFI' GIUSEPPE | D 3 | 13:01:24 | 01:08:59 | 00:03:00 | 2.00 | |
3 | ITA16069 | MAGIA | TAFI MARCO | D 3 | 13:00:58 | 01:08:33 | 00:04:49 | 3.00 | |
4 | ITA14874 | OUTSIDER Sail Activity | BUONPANE ANTONIO | D 3 | 13:00:29 | 01:08:04 | 00:05:30 | 4.00 | |
5 | ITA15176 | LULLABY | NASUTI ANDREA c/o VELE & VENTO SAS | D 3 | 13:04:43 | 01:12:18 | 00:07:51 | 5.00 | |
6 | ITA11725 | OBSESSION | MARCHESE FABIO | D 3 | 13:07:05 | 01:14:40 | 00:08:30 | 6.00 | |
7 | ITA15264 | GROMIT | GIACOMETTI ANNAMARIA | D 3 | 13:05:06 | 01:12:41 | 00:09:33 | 7.00 | |
8 | ITA15314 | GATTO MAMMONE | GOVI FRANCO | D 3 | 13:11:38 | 01:19:13 | 00:11:18 | 8.00 | |
9 | ITA15357 | CHARAS 2 | SEGATORI MAURO | D 3 | 13:08:10 | 01:15:45 | 00:12:44 | 9.00 | |
10 | ITA 1 | CLEO | SICIGNANO ALFONSO | D 3 | 13:12:39 | 01:20:14 | 00:14:47 | 10.00 | |
11 | ITA14875 | EGIZIA | KOVACICH SERGIO | D 3 | 13:22:51 | 01:30:26 | 00:25:42 | 11.00 | |
12 | ITA13274 | SEASON II | ROSSELLO IGOR | D 2 | DNC | 19.00 | |||
13 | ITA15582 | HAVANA | TRAVERSA EDOARDO c/o HAVANA VELA | D 3 | DNC | 19.00 | |||
14 | ITA 42B | JOPA | SERVODIO PATRIZIA | D 3 | DNC | 19.00 | |||
15 | ITA14657 | EVA | IALONGO ALBERTO | D 3 | DNC | 19.00 | |||
16 | ITA39 | EMY | SPINOGLIO SERGIO c/o CRONO SRL | D 3 | DNC | 19.00 | |||
17 | ITA 2 | ALVAPIAN | SACCHI ALDO | D 3 | DNF | 19.00 | |||
18 | ITA463 | LEON PANCALDO | ISTITUTO NAUTICO LEON PANCALDO | D 2 | DNF | 19.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 11-01-09 Ora 20:27:29 |
![]() |
Camp.Invern.Ponente 2008-2009
Prova Numero : 06 Cl. : 4 DIVISIONE D |
![]() |
Data : 11/01/09 | Distanza : 5.4 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA15798 | M.ME DEMI-HEURE | CANU FILIPPO | D 4 | 13:03:23 | 01:10:58 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ITA15721 | KEONDA II | MELIOLI GIOVANNI | D 4 | 13:05:30 | 01:13:05 | 00:02:55 | 2.00 | |
3 | ITA 3 | BILBO | SCOLARI MARIO | D 4 | 13:16:51 | 01:24:26 | 00:06:44 | 3.00 | |
4 | ITA10771 | SCIRIA | CIRCOLO VELICO ARENZANO | D 4 | 13:26:42 | 01:34:17 | 00:16:50 | 4.00 | |
5 | ITA 5 | NENE | ZUCCONI FABIO | D 4 | 13:30:10 | 01:37:45 | 00:17:10 | 5.00 | |
6 | ITA6319 | MAHE | VENTICINQUE GUGLIELMO | D 4 | DNC | 7.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 11-01-09 Ora 20:27:30 |
![]() |
Camp.Invern.Ponente 2008-2009
Prova Numero : 06 Cl. : 5 DIVISIONE D |
![]() |
Data : 11/01/09 | Distanza : 5.4 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA7725 | SCIROCCO | CARDONE-DARUETO-FASCE | D 5 | 13:22:01 | 01:29:36 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ITA 11 | STELLA MARINA | FRIGGI ROBERTO | D 5 | DNC | 5.00 | |||
3 | ITA15982 | BIBOU | PAVESE GIACOMO | D 5 | DNC | 5.00 | |||
4 | ITA6018 | VALENTINA | MENONI ARALDO | D 5 | DNC | 5.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 11-01-09 Ora 20:27:30 |