![]() |
Camp.Invern.Ponente 2008-2009
Prova Numero : 04 Classi : 1 - 5 DIVISIONE D |
![]() |
Data : 23/11/08 | Distanza : 4.9 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA14738 | ELLIOTT | SCARFI' GIUSEPPE | D 3 | 13:33:50 | 01:11:50 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ITA15721 | KEONDA II | MELIOLI GIOVANNI | D 4 | 13:38:25 | 01:16:25 | 00:01:15 | 2.00 | |
3 | ITA15798 | M.ME DEMI-HEURE | CANU FILIPPO | D 4 | 13:41:50 | 01:19:50 | 00:01:40 | 3.00 | |
4 | ITA13274 | SEASON II | ROSSELLO IGOR | D 2 | 13:29:40 | 01:07:40 | 00:03:59 | 4.00 | |
5 | ITA14874 | OUTSIDER Sail Activity | BUONPANE ANTONIO | D 3 | 13:35:50 | 01:13:50 | 00:04:13 | 5.00 | |
6 | ITA16069 | MAGIA | TAFI MARCO | D 3 | 13:38:00 | 01:16:00 | 00:04:23 | 6.00 | |
7 | ITA15264 | GROMIT | GIACOMETTI ANNAMARIA | D 3 | 13:38:07 | 01:16:07 | 00:06:13 | 7.00 | |
8 | ITA 3 | BILBO | SCOLARI MARIO | D 4 | 13:55:50 | 01:33:50 | 00:06:53 | 8.00 | |
9 | ITA15582 | HAVANA | TRAVERSA EDOARDO c/o HAVANA VELA | D 3 | 13:40:47 | 01:18:47 | 00:08:34 | 9.00 | |
10 | ITA11725 | OBSESSION | MARCHESE FABIO | D 3 | 13:46:10 | 01:24:10 | 00:09:01 | 10.00 | |
11 | ITA463 | LEON PANCALDO | ISTITUTO NAUTICO LEON PANCALDO | D 2 | 13:44:10 | 01:22:10 | 00:09:17 | 11.00 | |
12 | ITA6018 | VALENTINA | MENONI ARALDO | D 5 | 14:08:32 | 01:46:32 | 00:10:25 | 12.00 | |
13 | ITA15314 | GATTO MAMMONE | GOVI FRANCO | D 3 | 13:51:35 | 01:29:35 | 00:11:10 | 13.00 | |
14 | ITA15982 | BIBOU | PAVESE GIACOMO | D 5 | 14:06:07 | 01:44:07 | 00:12:48 | 14.00 | |
15 | ITA15357 | CHARAS 2 | SEGATORI MAURO | D 3 | 13:45:46 | 01:23:46 | 00:12:58 | 15.00 | |
16 | ITA14078 | BIG.MOLLICA | FERRI ANDREA c/o GENOVA CLASSIC ALT | D 3 | 13:55:42 | 01:33:42 | 00:15:23 | 16.00 | |
17 | ITA39 | EMY | SPINOGLIO SERGIO c/o CRONO SRL | D 3 | 14:00:50 | 01:38:50 | 00:18:52 | 17.00 | |
18 | ITA 2 | ALVAPIAN | SACCHI ALDO | D 3 | 13:55:15 | 01:33:15 | 00:19:31 | 18.00 | |
19 | ITA 1 | CLEO | SICIGNANO ALFONSO | D 3 | 13:57:10 | 01:35:10 | 00:21:09 | 19.00 | |
20 | ITA 5 | NENE | ZUCCONI FABIO | D 4 | 14:13:07 | 01:51:07 | 00:22:36 | 20.00 | |
21 | ITA7725 | SCIROCCO | CARDONE-DARUETO-FASCE | D 5 | 14:13:15 | 01:51:15 | 00:23:09 | 21.00 | |
22 | ITA14875 | EGIZIA | KOVACICH SERGIO | D 3 | 13:59:18 | 01:37:18 | 00:25:02 | 22.00 | |
23 | ITA10771 | SCIRIA | CIRCOLO VELICO ARENZANO | D 4 | 14:19:07 | 01:57:07 | 00:34:06 | 23.00 | |
24 | ITA6319 | MAHE | VENTICINQUE GUGLIELMO | D 4 | 14:13:42 | 01:51:42 | 00:34:15 | 24.00 | |
25 | ITA14657 | EVA | IALONGO ALBERTO | D 3 | 14:19:47 | 01:57:47 | 00:39:33 | 25.00 | |
26 | ITA15176 | LULLABY | NASUTI ANDREA c/o VELE & VENTO SAS | D 3 | DNC | 29.00 | |||
27 | ITA 42B | JOPA | SERVODIO PATRIZIA | D 3 | RAF | 29.00 | |||
28 | ITA 11 | STELLA MARINA | FRIGGI ROBERTO | D 5 | RAF | 29.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 23-11-08 Ora 15:43:03 |
![]() |
Camp.Invern.Ponente 2008-2009
Prova Numero : 04 Classi : 2 - 3 DIVISIONE D |
![]() |
Data : 23/11/08 | Distanza : 4.9 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA14738 | ELLIOTT | SCARFI' GIUSEPPE | D 3 | 13:33:50 | 01:11:50 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ITA13274 | SEASON II | ROSSELLO IGOR | D 2 | 13:29:40 | 01:07:40 | 00:03:59 | 2.00 | |
3 | ITA14874 | OUTSIDER Sail Activity | BUONPANE ANTONIO | D 3 | 13:35:50 | 01:13:50 | 00:04:13 | 3.00 | |
4 | ITA16069 | MAGIA | TAFI MARCO | D 3 | 13:38:00 | 01:16:00 | 00:04:23 | 4.00 | |
5 | ITA15264 | GROMIT | GIACOMETTI ANNAMARIA | D 3 | 13:38:07 | 01:16:07 | 00:06:13 | 5.00 | |
6 | ITA15582 | HAVANA | TRAVERSA EDOARDO c/o HAVANA VELA | D 3 | 13:40:47 | 01:18:47 | 00:08:34 | 6.00 | |
7 | ITA11725 | OBSESSION | MARCHESE FABIO | D 3 | 13:46:10 | 01:24:10 | 00:09:01 | 7.00 | |
8 | ITA463 | LEON PANCALDO | ISTITUTO NAUTICO LEON PANCALDO | D 2 | 13:44:10 | 01:22:10 | 00:09:17 | 8.00 | |
9 | ITA15314 | GATTO MAMMONE | GOVI FRANCO | D 3 | 13:51:35 | 01:29:35 | 00:11:10 | 9.00 | |
10 | ITA15357 | CHARAS 2 | SEGATORI MAURO | D 3 | 13:45:46 | 01:23:46 | 00:12:58 | 10.00 | |
11 | ITA14078 | BIG.MOLLICA | FERRI ANDREA c/o GENOVA CLASSIC ALT | D 3 | 13:55:42 | 01:33:42 | 00:15:23 | 11.00 | |
12 | ITA39 | EMY | SPINOGLIO SERGIO c/o CRONO SRL | D 3 | 14:00:50 | 01:38:50 | 00:18:52 | 12.00 | |
13 | ITA 2 | ALVAPIAN | SACCHI ALDO | D 3 | 13:55:15 | 01:33:15 | 00:19:31 | 13.00 | |
14 | ITA 1 | CLEO | SICIGNANO ALFONSO | D 3 | 13:57:10 | 01:35:10 | 00:21:09 | 14.00 | |
15 | ITA14875 | EGIZIA | KOVACICH SERGIO | D 3 | 13:59:18 | 01:37:18 | 00:25:02 | 15.00 | |
16 | ITA14657 | EVA | IALONGO ALBERTO | D 3 | 14:19:47 | 01:57:47 | 00:39:33 | 16.00 | |
17 | ITA15176 | LULLABY | NASUTI ANDREA c/o VELE & VENTO SAS | D 3 | DNC | 19.00 | |||
18 | ITA 42B | JOPA | SERVODIO PATRIZIA | D 3 | RAF | 19.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 23-11-08 Ora 15:43:08 |
![]() |
Camp.Invern.Ponente 2008-2009
Prova Numero : 04 Cl. : 4 DIVISIONE D |
![]() |
Data : 23/11/08 | Distanza : 4.9 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA15721 | KEONDA II | MELIOLI GIOVANNI | D 4 | 13:38:25 | 01:16:25 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ITA15798 | M.ME DEMI-HEURE | CANU FILIPPO | D 4 | 13:41:50 | 01:19:50 | 00:00:25 | 2.00 | |
3 | ITA 3 | BILBO | SCOLARI MARIO | D 4 | 13:55:50 | 01:33:50 | 00:05:38 | 3.00 | |
4 | ITA 5 | NENE | ZUCCONI FABIO | D 4 | 14:13:07 | 01:51:07 | 00:21:21 | 4.00 | |
5 | ITA10771 | SCIRIA | CIRCOLO VELICO ARENZANO | D 4 | 14:19:07 | 01:57:07 | 00:32:51 | 5.00 | |
6 | ITA6319 | MAHE | VENTICINQUE GUGLIELMO | D 4 | 14:13:42 | 01:51:42 | 00:33:00 | 6.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 23-11-08 Ora 15:43:13 |
![]() |
Camp.Invern.Ponente 2008-2009
Prova Numero : 04 Cl. : 5 DIVISIONE D |
![]() |
Data : 23/11/08 | Distanza : 4.9 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA6018 | VALENTINA | MENONI ARALDO | D 5 | 14:08:32 | 01:46:32 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ITA15982 | BIBOU | PAVESE GIACOMO | D 5 | 14:06:07 | 01:44:07 | 00:02:23 | 2.00 | |
3 | ITA7725 | SCIROCCO | CARDONE-DARUETO-FASCE | D 5 | 14:13:15 | 01:51:15 | 00:12:44 | 3.00 | |
4 | ITA 11 | STELLA MARINA | FRIGGI ROBERTO | D 5 | RAF | 5.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 23-11-08 Ora 15:43:18 |