![]() |
Camp.Invern.Ponente 2008-2009
Generale Cl. : 3 con 2 prove di scarto REGATA+CROCIERA |
![]() |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
1 | ITA13118 | ALEX | SAETTONE GIORGIO | LNI SAVONA | X-332 | JEPPESEN | C 3 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 8.00 | 8.00 |
2 | ITA14599 | MANIDA | PATRONE ALBERTO/DAMONTE FRANCESCO | C.V.COGOLETO | PROTO | VISMARA | C 3 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 9.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 12.00 |
3 | ITA13582 | BETELGEUSE | ANTONELLI CLARA | LNI MILANO | X-332 | JEPPESEN | C 3 | 5.00 | 9.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 21.00 |
4 | ITA14488 | EMOZIONE | REPETTO GIOVANNI | C.V.ILVA | ELAN 333 | HUMPHREYS | C 3 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 16.00 | 10.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 28.00 |
5 | ITA1491 | MELANIA | BERGAMASCO RICCARDO | LNI GENOVA CENT | ELAN 333 | HUMPHREYS | C 3 | 3.00 | 4.00 | 9.00 | 5.00 | 16.00 | 5.00 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 33.00 |
6 | ITA13196 | ESCAPE | BISAZZA TOMMASO-MOTTA ENZO | LNI SAVONA | MESCAL 31 | ALBERIGI | C 3 | 9.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 34.00 |
7 | ITA1501 | MAGICA VELADOC | SCHIAVI IDA c/o VELADOC | VELADOC RACING | BAVARIA 35 MATCH | J&J DESIGN | C 3 | 10.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 9.00 | 41.00 |
8 | ITA11866 | IL PONTILE | BONALDO GRAZIANO | S.N.IL PONTILE | IOR 3/4 TON | PENSO | R 3 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 47.00 |
9 | ITA15492 | ROBI E 14 | SCHIERONI MASSIMO | BUENAONDA | J-92 S | JOHNSTONE | R 3 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 53.00 |
10 | ITA13137 | SOLIDEA | CARRACINO STEFANO | LNI SAVONA | GRAND SOLEIL 37 M | JAKOPIN-VISMARA | C 3 | 7.00 | 11.00 | 6.00 | 10.00 | 6.00 | 11.00 | 16.00 | 8.00 | 7.00 | 55.00 |
11 | ITA13275 | MAESTRO RAY | HART DONALD | C.N.ILVA | FIRST 33.7 | BERRET | C 3 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 8.00 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 16.00 | 69.00 |
12 | ITA15056 | CIRCE | NASUTI ROBERTO | LNI SAVONA | FIRST 36.7 | FARR | C 3 | 16.00 | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 9.00 | 7.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 71.00 |
13 | ITA9396 | HELENA | SALVADORE GIANLUCA/BELLUCCI RUGGIER | C.N.T. | PROTO | VALLICELLI & C. | C 3 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 10.00 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 81.00 |
14 | ITA13021 | ABABAI II | MOTTOLA ANDREA | LNI GENOVA CENT | DAM 35 | DAMONTE | C 3 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 112.00 |
15 | ITA15558 | MERAK | GABRIELI MARCO E MARCELLO- NOVALEAS | LNI GALLIPOLI | ELAN 37 | HUNPHREYS | C 3 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 112.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 09-02-09 Ora 14:40:18 |
![]() |
Camp.Invern.Ponente 2008-2009
Prova Numero : 09 Classi : 1 - 5 REGATA+CROCIERA |
![]() |
Data : 08/02/09 | Distanza : 5.2 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA14599 | MANIDA | PATRONE ALBERTO/DAMONTE FRANCESCO | C 3 | 13:07:09 | 02:07:09 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ITA13763 | TONNO SUBITO | HAYES ROBERT | C 2 | 13:06:52 | 02:06:52 | 00:01:17 | 2.00 | |
3 | ITA14840 | FLYING CLOUD | NOLI DAVIDE | C 1 | 12:58:27 | 01:58:27 | 00:03:19 | 3.00 | |
4 | ITA14364 | GEMINI | MONACO ANTONIO | C 1 | 13:00:01 | 02:00:01 | 00:03:57 | 4.00 | |
5 | ITA14929 | GESEL | GUGLIELMETTI GIACOMO | C 2 | 13:12:00 | 02:12:00 | 00:04:38 | 5.00 | |
6 | ITA14488 | EMOZIONE | REPETTO GIOVANNI | C 3 | 13:21:08 | 02:21:08 | 00:05:30 | 6.00 | |
7 | ITA14450 | BREZZA DI MARE | SIFACE GIANFRANCO | C 2 | 13:11:44 | 02:11:44 | 00:05:53 | 7.00 | |
8 | ITA13302 | X-SMALL | NICOLA SERAFINO | C 4 | 13:26:03 | 02:26:03 | 00:07:52 | 8.00 | |
9 | ITA13582 | BETELGEUSE | ANTONELLI CLARA | C 3 | 13:20:29 | 02:20:29 | 00:08:05 | 9.00 | |
10 | ITA13196 | ESCAPE | BISAZZA TOMMASO-MOTTA ENZO | C 3 | 13:19:54 | 02:19:54 | 00:08:15 | 10.00 | |
11 | FRA17514 | ABI | MARCOLINI GIANPAOLO | C 4 | 13:26:26 | 02:26:26 | 00:09:17 | 11.00 | |
12 | ITA12379 | SCINTILLA J | MACRI' ANTONIO | R 2 | 13:13:44 | 02:13:44 | 00:09:34 | 12.00 | |
13 | ITA1491 | MELANIA | BERGAMASCO RICCARDO | C 3 | 13:26:27 | 02:26:27 | 00:12:19 | 13.00 | |
14 | ITA15492 | ROBI E 14 | SCHIERONI MASSIMO | R 3 | 13:20:15 | 02:20:15 | 00:12:58 | 14.00 | |
15 | ITA13137 | SOLIDEA | CARRACINO STEFANO | C 3 | 13:24:46 | 02:24:46 | 00:12:59 | 15.00 | |
16 | ITA13118 | ALEX | SAETTONE GIORGIO | C 3 | 13:35:02 | 02:35:02 | 00:21:46 | 16.00 | |
17 | ITA1501 | MAGICA VELADOC | SCHIAVI IDA c/o VELADOC | C 3 | 13:52:33 | 02:52:33 | 00:45:39 | 17.00 | |
18 | ITA15056 | CIRCE | NASUTI ROBERTO | C 3 | 13:56:26 | 02:56:26 | 00:47:18 | 18.00 | |
19 | ITA9396 | HELENA | SALVADORE GIANLUCA/BELLUCCI RUGGIER | C 3 | 13:56:16 | 02:56:16 | 00:47:55 | 19.00 | |
20 | IRL4399 | RATS ON FIRE | BURELLO MATTEO | R 1 | DNC | 30.00 | |||
21 | ITA11970 | ELO II | SORDA GIUSEPPE | C 1 | DNC | 30.00 | |||
22 | ITA13021 | ABABAI II | MOTTOLA ANDREA | C 3 | DNC | 30.00 | |||
23 | ITA15558 | MERAK | GABRIELI MARCO E MARCELLO- NOVALEAS | C 3 | DNC | 30.00 | |||
24 | ITA11866 | IL PONTILE | BONALDO GRAZIANO | R 3 | DNC | 30.00 | |||
25 | ITA14119 | IL PEDRITA | MARESCA PIERLUIGI | C 4 | DNC | 30.00 | |||
26 | ITA 414 | SPARVIERO | PEDONE ALBERTO | C 4 | DNC | 30.00 | |||
27 | ITA13275 | MAESTRO RAY | HART DONALD | C 3 | DNF | 30.00 | |||
28 | ITA15088 | ATATA' | CONSONNO GUALTIERO | C 4 | DNF | 30.00 | |||
29 | ITA357 | SAIL ACTIVITY | MORESINO ERNESTO | R 5 | DNF | 30.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 09-02-09 Ora 14:32:46 |
![]() |
Camp.Invern.Ponente 2008-2009
Generale Classi : 1 - 2 con 2 prove di scarto REGATA+CROCIERA |
![]() |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
1 | ITA13763 | TONNO SUBITO | HAYES ROBERT | Y.C.ITALIANO | FIRST 40.7 | FARR | C 2 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 |
2 | ITA14840 | FLYING CLOUD | NOLI DAVIDE | Y.C.PORTO MAURI | MILLENIUM 40 Q.B. | LOSTUZZI MARCO | C 1 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 9.00 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 16.00 |
3 | ITA12379 | SCINTILLA J | MACRI' ANTONIO | Y.C.ITALIANO | J 39 MOD. | JOHNSTONE | R 2 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 19.00 |
4 | ITA14450 | BREZZA DI MARE | SIFACE GIANFRANCO | C.V.COGOLETO | GRAND SOLEIL 40 C | PAPERINI | C 2 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 25.00 |
5 | ITA14364 | GEMINI | MONACO ANTONIO | C.N.LAVAGNA | VISMARA 45 | VISMARA | C 1 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 29.00 |
6 | ITA14929 | GESEL | GUGLIELMETTI GIACOMO | Y.C.ITALIANO | BAVARIA 42 MATCH | J&J DESIGN | C 2 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 31.00 |
7 | ITA11970 | ELO II | SORDA GIUSEPPE | Y.C.ITALIANO | PROTO | SORDA | C 1 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 51.00 |
8 | IRL4399 | RATS ON FIRE | BURELLO MATTEO | LNI GENOVA SEST | ILC 40 | FARR | R 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 63.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 09-02-09 Ora 14:40:12 |
![]() |
Camp.Invern.Ponente 2008-2009
Generale Classi : 1 - 5 con 2 prove di scarto REGATA+CROCIERA |
![]() |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
1 | ITA13118 | ALEX | SAETTONE GIORGIO | LNI SAVONA | X-332 | JEPPESEN | C 3 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 12.00 |
2 | ITA13763 | TONNO SUBITO | HAYES ROBERT | Y.C.ITALIANO | FIRST 40.7 | FARR | C 2 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 13.00 |
3 | ITA14599 | MANIDA | PATRONE ALBERTO/DAMONTE FRANCESCO | C.V.COGOLETO | PROTO | VISMARA | C 3 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 15.00 | 30.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 17.00 |
4 | ITA14840 | FLYING CLOUD | NOLI DAVIDE | Y.C.PORTO MAURI | MILLENIUM 40 Q.B. | LOSTUZZI MARCO | C 1 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 30.00 | 1.00 | 14.00 | 13.00 | 3.00 | 36.00 |
5 | ITA13582 | BETELGEUSE | ANTONELLI CLARA | LNI MILANO | X-332 | JEPPESEN | C 3 | 12.00 | 11.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 15.00 | 4.00 | 3.00 | 9.00 | 41.00 |
6 | ITA12379 | SCINTILLA J | MACRI' ANTONIO | Y.C.ITALIANO | J 39 MOD. | JOHNSTONE | R 2 | 4.00 | 16.00 | 12.00 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 12.00 | 50.00 |
7 | ITA14488 | EMOZIONE | REPETTO GIOVANNI | C.V.ILVA | ELAN 333 | HUMPHREYS | C 3 | 10.00 | 5.00 | 9.00 | 7.00 | 30.00 | 19.00 | 8.00 | 10.00 | 6.00 | 55.00 |
8 | ITA13302 | X-SMALL | NICOLA SERAFINO | IL PONTILE | X-302 | JEPPESEN | C 4 | 9.00 | 11.00 | 4.00 | 3.00 | 30.00 | 30.00 | 5.00 | 18.00 | 8.00 | 58.00 |
9 | ITA13196 | ESCAPE | BISAZZA TOMMASO-MOTTA ENZO | LNI SAVONA | MESCAL 31 | ALBERIGI | C 3 | 16.00 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 16.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 58.00 |
10 | ITA14450 | BREZZA DI MARE | SIFACE GIANFRANCO | C.V.COGOLETO | GRAND SOLEIL 40 C | PAPERINI | C 2 | 3.00 | 8.00 | 17.00 | 23.00 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 19.00 | 7.00 | 60.00 |
11 | ITA1491 | MELANIA | BERGAMASCO RICCARDO | LNI GENOVA CENT | ELAN 333 | HUMPHREYS | C 3 | 7.00 | 6.00 | 14.00 | 10.00 | 30.00 | 11.00 | 13.00 | 7.00 | 13.00 | 67.00 |
12 | ITA1501 | MAGICA VELADOC | SCHIAVI IDA c/o VELADOC | VELADOC RACING | BAVARIA 35 MATCH | J&J DESIGN | C 3 | 18.00 | 10.00 | 13.00 | 13.00 | 5.00 | 8.00 | 11.00 | 8.00 | 17.00 | 68.00 |
13 | ITA14929 | GESEL | GUGLIELMETTI GIACOMO | Y.C.ITALIANO | BAVARIA 42 MATCH | J&J DESIGN | C 2 | 11.00 | 19.00 | 16.00 | 19.00 | 11.00 | 9.00 | 15.00 | 6.00 | 5.00 | 73.00 |
14 | FRA17514 | ABI | MARCOLINI GIANPAOLO | LNI GENOVA | FIRST 33.7 (DK) | BERRET | C 4 | 19.00 | 22.00 | 8.00 | 11.00 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 11.00 | 80.00 |
15 | ITA14364 | GEMINI | MONACO ANTONIO | C.N.LAVAGNA | VISMARA 45 | VISMARA | C 1 | 8.00 | 14.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 30.00 | 7.00 | 15.00 | 4.00 | 84.00 |
16 | ITA11866 | IL PONTILE | BONALDO GRAZIANO | S.N.IL PONTILE | IOR 3/4 TON | PENSO | R 3 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 3.00 | 4.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 85.00 |
17 | ITA13137 | SOLIDEA | CARRACINO STEFANO | LNI SAVONA | GRAND SOLEIL 37 M | JAKOPIN-VISMARA | C 3 | 14.00 | 21.00 | 10.00 | 16.00 | 7.00 | 20.00 | 30.00 | 11.00 | 15.00 | 93.00 |
18 | ITA15492 | ROBI E 14 | SCHIERONI MASSIMO | BUENAONDA | J-92 S | JOHNSTONE | R 3 | 15.00 | 17.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 18.00 | 12.00 | 14.00 | 95.00 |
19 | ITA15088 | ATATA' | CONSONNO GUALTIERO | C.N.STURLA | FIRST 31.7 | FINOT | C 4 | 21.00 | 15.00 | 25.00 | 5.00 | 8.00 | 18.00 | 22.00 | 16.00 | 30.00 | 105.00 |
20 | ITA357 | SAIL ACTIVITY | MORESINO ERNESTO | Y.C.SESTRI LEVA | J-24 | JOHNSTONE | R 5 | 30.00 | 30.00 | 19.00 | 21.00 | 12.00 | 14.00 | 17.00 | 17.00 | 30.00 | 130.00 |
21 | ITA13275 | MAESTRO RAY | HART DONALD | C.N.ILVA | FIRST 33.7 | BERRET | C 3 | 22.00 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 16.00 | 21.00 | 16.00 | 20.00 | 30.00 | 130.00 |
22 | ITA14119 | IL PEDRITA | MARESCA PIERLUIGI | Y.C.ITALIANO | FIRST 31.7 | FINOT | C 4 | 17.00 | 13.00 | 24.00 | 20.00 | 17.00 | 30.00 | 19.00 | 22.00 | 30.00 | 132.00 |
23 | ITA15056 | CIRCE | NASUTI ROBERTO | LNI SAVONA | FIRST 36.7 | FARR | C 3 | 30.00 | 30.00 | 23.00 | 22.00 | 19.00 | 13.00 | 20.00 | 21.00 | 18.00 | 136.00 |
24 | ITA9396 | HELENA | SALVADORE GIANLUCA/BELLUCCI RUGGIER | C.N.T. | PROTO | VALLICELLI & C. | C 3 | 23.00 | 23.00 | 26.00 | 25.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 23.00 | 19.00 | 154.00 |
25 | ITA 414 | SPARVIERO | PEDONE ALBERTO | C.V.COGOLETO | FUN | JOUBERT-NIVELT | C 4 | 20.00 | 18.00 | 21.00 | 30.00 | 15.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 164.00 |
26 | ITA11970 | ELO II | SORDA GIUSEPPE | Y.C.ITALIANO | PROTO | SORDA | C 1 | 30.00 | 30.00 | 22.00 | 24.00 | 20.00 | 17.00 | 21.00 | 30.00 | 30.00 | 164.00 |
27 | IRL4399 | RATS ON FIRE | BURELLO MATTEO | LNI GENOVA SEST | ILC 40 | FARR | R 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 210.00 |
28 | ITA13021 | ABABAI II | MOTTOLA ANDREA | LNI GENOVA CENT | DAM 35 | DAMONTE | C 3 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 210.00 |
29 | ITA15558 | MERAK | GABRIELI MARCO E MARCELLO- NOVALEAS | LNI GALLIPOLI | ELAN 37 | HUNPHREYS | C 3 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 210.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 09-02-09 Ora 14:40:28 |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punti |
1 | ITA15798 | M.ME DEMI-HEURE | CANU FILIPPO | LNI MILANO | DUFOUR 365 GL | FELCI-ROSEO | D 4 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 9.00 |
2 | ITA15721 | KEONDA II | MELIOLI GIOVANNI | LNI GENOVA CENT | FIRST 33.7 B.GHIS | BERRET | D 4 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 13.00 |
3 | ITA 3 | BILBO | SCOLARI MARIO | C.N.VARAZZE | OCEANIS 331 | FINOT | D 4 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 17.00 |
4 | ITA10771 | SCIRIA | CIRCOLO VELICO ARENZANO | C.V.A. L.SIROMB | ZIGGURAT 9.16 | VALLICELLI & C. | D 4 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 29.00 |
5 | ITA 5 | NENE | ZUCCONI FABIO | C.N.VARAZZE | BAVARIA 37 | J&J DESIGN | D 4 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 37.00 |
6 | ITA6319 | MAHE | VENTICINQUE GUGLIELMO | C.N.UGO COSTAGU | TEQUILA | HARLE' | D 4 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 41.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 09-02-09 Ora 14:19:27 |
![]() |
Camp.Invern.Ponente 2008-2009
Generale Cl. : 3 con 2 prove di scarto REGATA+CROCIERA |
![]() |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
1 | ITA13118 | ALEX | SAETTONE GIORGIO | LNI SAVONA | X-332 | JEPPESEN | C 3 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 8.00 | 8.00 |
2 | ITA14599 | MANIDA | PATRONE ALBERTO/DAMONTE FRANCESCO | C.V.COGOLETO | PROTO | VISMARA | C 3 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 9.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 12.00 |
3 | ITA13582 | BETELGEUSE | ANTONELLI CLARA | LNI MILANO | X-332 | JEPPESEN | C 3 | 5.00 | 9.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 21.00 |
4 | ITA14488 | EMOZIONE | REPETTO GIOVANNI | C.V.ILVA | ELAN 333 | HUMPHREYS | C 3 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 16.00 | 10.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 28.00 |
5 | ITA1491 | MELANIA | BERGAMASCO RICCARDO | LNI GENOVA CENT | ELAN 333 | HUMPHREYS | C 3 | 3.00 | 4.00 | 9.00 | 5.00 | 16.00 | 5.00 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 33.00 |
6 | ITA13196 | ESCAPE | BISAZZA TOMMASO-MOTTA ENZO | LNI SAVONA | MESCAL 31 | ALBERIGI | C 3 | 9.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 34.00 |
7 | ITA1501 | MAGICA VELADOC | SCHIAVI IDA c/o VELADOC | VELADOC RACING | BAVARIA 35 MATCH | J&J DESIGN | C 3 | 10.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 9.00 | 41.00 |
8 | ITA11866 | IL PONTILE | BONALDO GRAZIANO | S.N.IL PONTILE | IOR 3/4 TON | PENSO | R 3 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 47.00 |
9 | ITA15492 | ROBI E 14 | SCHIERONI MASSIMO | BUENAONDA | J-92 S | JOHNSTONE | R 3 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 53.00 |
10 | ITA13137 | SOLIDEA | CARRACINO STEFANO | LNI SAVONA | GRAND SOLEIL 37 M | JAKOPIN-VISMARA | C 3 | 7.00 | 11.00 | 6.00 | 10.00 | 6.00 | 11.00 | 16.00 | 8.00 | 7.00 | 55.00 |
11 | ITA13275 | MAESTRO RAY | HART DONALD | C.N.ILVA | FIRST 33.7 | BERRET | C 3 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 8.00 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 16.00 | 69.00 |
12 | ITA15056 | CIRCE | NASUTI ROBERTO | LNI SAVONA | FIRST 36.7 | FARR | C 3 | 16.00 | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 9.00 | 7.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 71.00 |
13 | ITA9396 | HELENA | SALVADORE GIANLUCA/BELLUCCI RUGGIER | C.N.T. | PROTO | VALLICELLI & C. | C 3 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 10.00 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 81.00 |
14 | ITA13021 | ABABAI II | MOTTOLA ANDREA | LNI GENOVA CENT | DAM 35 | DAMONTE | C 3 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 112.00 |
15 | ITA15558 | MERAK | GABRIELI MARCO E MARCELLO- NOVALEAS | LNI GALLIPOLI | ELAN 37 | HUNPHREYS | C 3 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 112.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 09-02-09 Ora 14:40:18 |