LEGA NAVALE ITALIANA
Sezione di Savona
Fondata nel 1907
COMITATO dei CIRCOLI NAUTICI del PONENTE LIGURE
L.N.I. Ge-Sestri P. - C.V. Pegli – C.N.Ilva – S.N. Il Pontile Genova Prà
C.V. Arenzano - C.V.Cogoleto – Varazze C.N. - L.N.I. Varazze - L.N.I. Savona
organizzatore del
CAMPIONATO INVERNALE 2007/2008 DI VELA D’ALTURA DEL PONENTE
|
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Prova Numero : 09 Classi : 1 - 5 REGATA+CROCIERA |
|
Data : 27/01/08 | Distanza : 7.4 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA14599 | MANIDA | PATRONE ALBERTO/DAMONTE FRANCESCO | C 3 | 13:05:19 | 01:25:19 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ITA14594 | X-BLUES | IORIO ROBERTO | C 1 | 12:58:19 | 01:18:19 | 00:00:32 | 2.00 | |
3 | ITA11360 | HELGA 3a-ARENZANO MARINA | PASTORINO FRANCESCO c/o ARENZ.2000 | R 2 | 13:03:22 | 01:23:22 | 00:00:33 | 3.00 | |
4 | ITA13763 | TONNO SUBITO | HAYES ROBERT | C 2 | 13:06:33 | 01:26:33 | 00:03:01 | 4.00 | |
5 | ITA13196 | ESCAPE | BISAZZA TOMMASO-MOTTA ENZO | C 3 | 13:15:17 | 01:35:17 | 00:06:15 | 5.00 | |
6 | ITA12379 | SCINTILLA J | MACRI' ANTONIO | R 2 | 13:10:48 | 01:30:48 | 00:08:23 | 6.00 | |
7 | ITA14840 | FLYING CLOUD | NOLI DAVIDE | C 1 | 13:02:56 | 01:22:56 | 00:08:54 | 7.00 | |
8 | ITA14206 | KEY WEST BULOVA | FRANCO ANDREA - VACCARONE ROBERTO | C 3 | 13:17:39 | 01:37:39 | 00:09:00 | 8.00 | |
9 | ITA13582 | BETELGEUSE | ANTONELLI CLARA | C 3 | 13:21:37 | 01:41:37 | 00:09:02 | 9.00 | |
10 | ITA13118 | ALEX | SAETTONE GIORGIO | C 4 | 13:22:40 | 01:42:40 | 00:09:22 | 10.00 | |
11 | ITA14463 | CAPITAN CARLINA | CIRIO GIOVANNI | C 3 | 13:24:25 | 01:44:25 | 00:10:10 | 11.00 | |
12 | ITA13647 | O' CAFE' | BOLLORINO GIOVANNI BATTISTA | C 1 | 13:10:59 | 01:30:59 | 00:10:16 | 12.00 | |
13 | ESP5968 | IDEA | CAROLI FABIO | C 3 | 13:21:39 | 01:41:39 | 00:10:59 | 13.00 | |
14 | ITA13137 | SOLIDEA | CARRACINO STEFANO | C 3 | 13:25:34 | 01:45:34 | 00:13:54 | 14.00 | |
15 | ITA12927 | MALANDRINA | TISSONE GIOVANNI | C 3 | 13:25:39 | 01:45:39 | 00:14:16 | 15.00 | |
16 | ITA11970 | ELO II | SORDA GIUSEPPE | C 1 | 13:14:38 | 01:34:38 | 00:14:36 | 16.00 | |
17 | ITA14488 | EMOZIONE | REPETTO GIOVANNI | C 4 | 13:35:14 | 01:55:14 | 00:17:58 | 17.00 | |
18 | ITA15492 | ROBI E 14 | SCHIERONI MASSIMO | R 3 | 13:27:28 | 01:47:28 | 00:18:37 | 18.00 | |
19 | ITA15056 | CIRCE | NASUTI ROBERTO | C 3 | 13:31:50 | 01:51:50 | 00:21:31 | 19.00 | |
20 | ITA14874 | OUTSIDER | MORESINO ERNESTO | C 3 | 13:32:36 | 01:52:36 | 00:21:45 | 20.00 | |
21 | ITA14929 | GESEL | GUGLIELMINETTI GIACOMO | C 2 | 13:30:22 | 01:50:22 | 00:23:26 | 21.00 | |
22 | ITA13275 | MAESTRO RAY | HART DONALD | C 4 | 13:46:34 | 02:06:34 | 00:26:05 | 22.00 | |
23 | ITA14119 | IL PEDRITA | MARESCA PIERO | C 4 | 13:48:09 | 02:08:09 | 00:26:36 | 23.00 | |
24 | ITA15176 | LULLABY | NASUTI ANDREA c/o VELE & VENTO SAS | C 3 | 13:42:46 | 02:02:46 | 00:28:32 | 24.00 | |
25 | ITA14450 | BREZZA DI MARE | SIFACE GIANFRANCO | C 2 | 13:38:52 | 01:58:52 | 00:33:19 | 25.00 | |
26 | ITA2999 | SICES ROSMARINA | CAROSSO GIUSEPPE | C 2 | DNC | 32.00 | |||
27 | ITA14479 | KOINE' | EVANGELISTI MARCO | C 2 | DNC | 32.00 | |||
28 | ITA15582 | HAVANA | TRAVERSA EDOARDO c/o HAVANA VELA | C 3 | DNC | 32.00 | |||
29 | ITA317 | ZACHETE | BURELLO MATTEO | R 3 | DNC | 32.00 | |||
30 | ITA11866 | IL PONTILE | BONALDO GRAZIANO | R 3 | DNC | 32.00 | |||
31 | ITA414 | SPARVIERO | PEDONE ALBERTO | C 5 | DNC | 32.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 27-01-08 Ora 18:27:49 |
|
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Prova Numero : 09 Classi : 1 - 2 REGATA+CROCIERA |
|
Data : 27/01/08 | Distanza : 7.4 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA14594 | X-BLUES | IORIO ROBERTO | C 1 | 12:58:19 | 01:18:19 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ITA11360 | HELGA 3a-ARENZANO MARINA | PASTORINO FRANCESCO c/o ARENZ.2000 | R 2 | 13:03:22 | 01:23:22 | 00:00:01 | 2.00 | |
3 | ITA13763 | TONNO SUBITO | HAYES ROBERT | C 2 | 13:06:33 | 01:26:33 | 00:02:29 | 3.00 | |
4 | ITA12379 | SCINTILLA J | MACRI' ANTONIO | R 2 | 13:10:48 | 01:30:48 | 00:07:51 | 4.00 | |
5 | ITA14840 | FLYING CLOUD | NOLI DAVIDE | C 1 | 13:02:56 | 01:22:56 | 00:08:22 | 5.00 | |
6 | ITA13647 | O' CAFE' | BOLLORINO GIOVANNI BATTISTA | C 1 | 13:10:59 | 01:30:59 | 00:09:44 | 6.00 | |
7 | ITA11970 | ELO II | SORDA GIUSEPPE | C 1 | 13:14:38 | 01:34:38 | 00:14:04 | 7.00 | |
8 | ITA14929 | GESEL | GUGLIELMINETTI GIACOMO | C 2 | 13:30:22 | 01:50:22 | 00:22:54 | 8.00 | |
9 | ITA14450 | BREZZA DI MARE | SIFACE GIANFRANCO | C 2 | 13:38:52 | 01:58:52 | 00:32:47 | 9.00 | |
10 | ITA2999 | SICES ROSMARINA | CAROSSO GIUSEPPE | C 2 | DNC | 12.00 | |||
11 | ITA14479 | KOINE' | EVANGELISTI MARCO | C 2 | DNC | 12.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 27-01-08 Ora 18:27:50 |
|
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Prova Numero : 09 Cl. : 3 REGATA+CROCIERA |
|
Data : 27/01/08 | Distanza : 7.4 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA14599 | MANIDA | PATRONE ALBERTO/DAMONTE FRANCESCO | C 3 | 13:05:19 | 01:25:19 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ITA13196 | ESCAPE | BISAZZA TOMMASO-MOTTA ENZO | C 3 | 13:15:17 | 01:35:17 | 00:06:15 | 2.00 | |
3 | ITA14206 | KEY WEST BULOVA | FRANCO ANDREA - VACCARONE ROBERTO | C 3 | 13:17:39 | 01:37:39 | 00:09:00 | 3.00 | |
4 | ITA13582 | BETELGEUSE | ANTONELLI CLARA | C 3 | 13:21:37 | 01:41:37 | 00:09:02 | 4.00 | |
5 | ITA14463 | CAPITAN CARLINA | CIRIO GIOVANNI | C 3 | 13:24:25 | 01:44:25 | 00:10:10 | 5.00 | |
6 | ESP5968 | IDEA | CAROLI FABIO | C 3 | 13:21:39 | 01:41:39 | 00:10:59 | 6.00 | |
7 | ITA13137 | SOLIDEA | CARRACINO STEFANO | C 3 | 13:25:34 | 01:45:34 | 00:13:54 | 7.00 | |
8 | ITA12927 | MALANDRINA | TISSONE GIOVANNI | C 3 | 13:25:39 | 01:45:39 | 00:14:16 | 8.00 | |
9 | ITA15492 | ROBI E 14 | SCHIERONI MASSIMO | R 3 | 13:27:28 | 01:47:28 | 00:18:37 | 9.00 | |
10 | ITA15056 | CIRCE | NASUTI ROBERTO | C 3 | 13:31:50 | 01:51:50 | 00:21:31 | 10.00 | |
11 | ITA14874 | OUTSIDER | MORESINO ERNESTO | C 3 | 13:32:36 | 01:52:36 | 00:21:45 | 11.00 | |
12 | ITA15176 | LULLABY | NASUTI ANDREA c/o VELE & VENTO SAS | C 3 | 13:42:46 | 02:02:46 | 00:28:32 | 12.00 | |
13 | ITA15582 | HAVANA | TRAVERSA EDOARDO c/o HAVANA VELA | C 3 | DNC | 16.00 | |||
14 | ITA317 | ZACHETE | BURELLO MATTEO | R 3 | DNC | 16.00 | |||
15 | ITA11866 | IL PONTILE | BONALDO GRAZIANO | R 3 | DNC | 16.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 27-01-08 Ora 18:27:51 |
|
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Prova Numero : 09 Classi : 4 - 5 REGATA+CROCIERA |
|
Data : 27/01/08 | Distanza : 7.4 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA13118 | ALEX | SAETTONE GIORGIO | C 4 | 13:22:40 | 01:42:40 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ITA14488 | EMOZIONE | REPETTO GIOVANNI | C 4 | 13:35:14 | 01:55:14 | 00:08:36 | 2.00 | |
3 | ITA13275 | MAESTRO RAY | HART DONALD | C 4 | 13:46:34 | 02:06:34 | 00:16:43 | 3.00 | |
4 | ITA14119 | IL PEDRITA | MARESCA PIERO | C 4 | 13:48:09 | 02:08:09 | 00:17:14 | 4.00 | |
5 | ITA414 | SPARVIERO | PEDONE ALBERTO | C 5 | DNC | 6.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 27-01-08 Ora 18:27:51 |
Fine della pagina