LEGA NAVALE ITALIANA
Sezione di Savona
Fondata nel 1907
COMITATO dei CIRCOLI NAUTICI del PONENTE LIGURE
L.N.I. Ge-Sestri P. - C.V. Pegli – C.N.Ilva – S.N. Il Pontile Genova Prà
C.V. Arenzano - C.V.Cogoleto – Varazze C.N. - L.N.I. Varazze - L.N.I. Savona
organizzatore del
CAMPIONATO INVERNALE 2007/2008 DI VELA D’ALTURA DEL PONENTE
![]() |
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Prova Numero : 09 Classi : 0 - 5 DIVISIONE D |
![]() |
Data : 27/01/08 | Distanza : 5.0 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA1491 | MELANIA | BERGAMASCO R. CIAVATTA S. Massa A, | D 4 | 12:58:13 | 01:08:13 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ITA15372 | ACAMAR | GRASSI ROBERTO | D 2 | 12:56:26 | 01:06:26 | 00:04:17 | 2.00 | |
3 | ITA15716 | IAIA II | FRIXIONE ADELIO | D 3 | 13:01:32 | 01:11:32 | 00:05:17 | 3.00 | |
4 | ITA10996 | SUNNY II | PARODI ROBERTO | D 5 | 13:15:35 | 01:25:35 | 00:10:06 | 4.00 | |
5 | ITA13448 | GIAFRAN | BELLAFRONTE ELIO | D 4 | 13:12:01 | 01:22:01 | 00:12:11 | 5.00 | |
6 | ITA8552 | SHALOM SHAMROCK | FERRARO OSVALDO | D 5 | 13:19:20 | 01:29:20 | 00:13:11 | 6.00 | |
7 | ITA15314 | GATTO MAMMONE | GOVI FRANCO | D 3 | 13:12:25 | 01:22:25 | 00:13:45 | 7.00 | |
8 | ITA15721 | KEONDA II | MELIOLI GIOVANNI | D 4 | 13:20:19 | 01:30:19 | 00:14:37 | 8.00 | |
9 | ITA14078 | BIG.MOLLICA | FERRI ANDREA c/o GENOVA CLASSIC ALT | D 3 | 13:13:49 | 01:23:49 | 00:14:41 | 9.00 | |
10 | ITA15479 | ARGO | GHERSINA GIORGIO | D 4 | 13:14:11 | 01:24:11 | 00:15:37 | 10.00 | |
11 | ITA463 | LEON PANCALDO | ISTITUTO NAUTICO LEON PANCALDO | D 2 | 13:12:00 | 01:22:00 | 00:17:56 | 11.00 | |
12 | ITA14875 | EGIZIA | GEMMA ROBERTO | D 3 | 13:12:56 | 01:22:56 | 00:19:25 | 12.00 | |
13 | ITA8960 | PIPAF III | PITTALUGA ALBERTO | D 5 | 13:30:51 | 01:40:51 | 00:26:12 | 13.00 | |
14 | ITA6018 | VALENTINA | MENONI ARALDO | D 5 | 13:45:32 | 01:55:32 | 00:28:05 | 14.00 | |
15 | ITA 1 | CLEO | SICIGNANO ALFONSO | D 2 | 13:26:36 | 01:36:36 | 00:34:24 | 15.00 | |
16 | ITA1550 | SVENTOLA | FERRARI ALESSIO | D 1 | 13:27:29 | 01:37:29 | 00:37:13 | 16.00 | |
17 | ITA15789 | ESTRELLA | FONTANA PIERGIORGIO | D 5 | 13:52:00 | 02:02:00 | 00:42:15 | 17.00 | |
18 | ITA7725 | SCIROCCO | CARDONE-DARUETO-FASCE | D 5 | 14:14:02 | 02:24:02 | 01:05:11 | 18.00 | |
19 | ITA14829 | ERA ORA | MAFFEO MAURIZIO | D 2 | DNC | 23.00 | |||
20 | DEN205 | BATANGA VII | TABELLINI GUIDO | D 2 | DNC | 23.00 | |||
21 | ITA39 | EMY | SPINOGLIO SERGIO c/o CRONO SRL | D 3 | DNC | 23.00 | |||
22 | ITA7873 | CAVALLINO BIANCO | GIANNELLI ENZO | D 5 | DNC | 23.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 27-01-08 Ora 18:31:18 |
![]() |
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Prova Numero : 09 Classi : 1 - 2 DIVISIONE D |
![]() |
Data : 27/01/08 | Distanza : 5.0 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA15372 | ACAMAR | GRASSI ROBERTO | D 2 | 12:56:26 | 01:06:26 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ITA463 | LEON PANCALDO | ISTITUTO NAUTICO LEON PANCALDO | D 2 | 13:12:00 | 01:22:00 | 00:13:39 | 2.00 | |
3 | ITA 1 | CLEO | SICIGNANO ALFONSO | D 2 | 13:26:36 | 01:36:36 | 00:30:07 | 3.00 | |
4 | ITA1550 | SVENTOLA | FERRARI ALESSIO | D 1 | 13:27:29 | 01:37:29 | 00:32:56 | 4.00 | |
5 | ITA14829 | ERA ORA | MAFFEO MAURIZIO | D 2 | DNC | 7.00 | |||
6 | DEN205 | BATANGA VII | TABELLINI GUIDO | D 2 | DNC | 7.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 27-01-08 Ora 18:31:18 |
![]() |
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Prova Numero : 09 Classi : 3 - 4 DIVISIONE D |
![]() |
Data : 27/01/08 | Distanza : 5.0 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA1491 | MELANIA | BERGAMASCO R. CIAVATTA S. Massa A, | D 4 | 12:58:13 | 01:08:13 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ITA15716 | IAIA II | FRIXIONE ADELIO | D 3 | 13:01:32 | 01:11:32 | 00:05:17 | 2.00 | |
3 | ITA13448 | GIAFRAN | BELLAFRONTE ELIO | D 4 | 13:12:01 | 01:22:01 | 00:12:11 | 3.00 | |
4 | ITA15314 | GATTO MAMMONE | GOVI FRANCO | D 3 | 13:12:25 | 01:22:25 | 00:13:45 | 4.00 | |
5 | ITA15721 | KEONDA II | MELIOLI GIOVANNI | D 4 | 13:20:19 | 01:30:19 | 00:14:37 | 5.00 | |
6 | ITA14078 | BIG.MOLLICA | FERRI ANDREA c/o GENOVA CLASSIC ALT | D 3 | 13:13:49 | 01:23:49 | 00:14:41 | 6.00 | |
7 | ITA15479 | ARGO | GHERSINA GIORGIO | D 4 | 13:14:11 | 01:24:11 | 00:15:37 | 7.00 | |
8 | ITA14875 | EGIZIA | GEMMA ROBERTO | D 3 | 13:12:56 | 01:22:56 | 00:19:25 | 8.00 | |
9 | ITA39 | EMY | SPINOGLIO SERGIO c/o CRONO SRL | D 3 | DNC | 10.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 27-01-08 Ora 18:31:19 |
![]() |
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Prova Numero : 09 Cl. : 5 DIVISIONE D |
![]() |
Data : 27/01/08 | Distanza : 5.0 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA10996 | SUNNY II | PARODI ROBERTO | D 5 | 13:15:35 | 01:25:35 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ITA8552 | SHALOM SHAMROCK | FERRARO OSVALDO | D 5 | 13:19:20 | 01:29:20 | 00:03:05 | 2.00 | |
3 | ITA8960 | PIPAF III | PITTALUGA ALBERTO | D 5 | 13:30:51 | 01:40:51 | 00:16:06 | 3.00 | |
4 | ITA6018 | VALENTINA | MENONI ARALDO | D 5 | 13:45:32 | 01:55:32 | 00:17:59 | 4.00 | |
5 | ITA15789 | ESTRELLA | FONTANA PIERGIORGIO | D 5 | 13:52:00 | 02:02:00 | 00:32:09 | 5.00 | |
6 | ITA7725 | SCIROCCO | CARDONE-DARUETO-FASCE | D 5 | 14:14:02 | 02:24:02 | 00:55:05 | 6.00 | |
7 | ITA7873 | CAVALLINO BIANCO | GIANNELLI ENZO | D 5 | DNC | 8.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 27-01-08 Ora 18:31:1 |
Fine della pagina