LEGA NAVALE ITALIANA
Sezione di Savona
Fondata nel 1907
COMITATO dei CIRCOLI NAUTICI del PONENTE LIGURE
L.N.I. Ge-Sestri P. - C.V. Pegli – C.N.Ilva – S.N. Il Pontile Genova Prà
C.V. Arenzano - C.V.Cogoleto – Varazze C.N. - L.N.I. Varazze - L.N.I. Savona
organizzatore del
CAMPIONATO INVERNALE 2007/2008 DI VELA D’ALTURA DEL PONENTE
|
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Generale Classi : 1 - 5 con 1 prova di scarto REGATA+CROCIERA |
|
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punti |
1 | ITA14599 | MANIDA | PATRONE ALBERTO/DAMONTE FRANCESCO | C.V.COGOLETO | PROTO | VISMARA | C 3 | 1.00 | 5.00 | 11.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 17.00 |
2 | ITA13763 | TONNO SUBITO | HAYES ROBERT | Y.C.ITALIANO | FIRST 40.7 | FARR | C 2 | 6.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 20.00 |
3 | ESP5968 | IDEA | CAROLI FABIO | C.N.VARAZZE | RO 330 (DK) | I.TOLEDO | C 3 | 8.00 | 8.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 25.00 |
4 | ITA2999 | SICES ROSMARINA | CAROSSO GIUSEPPE | VARAZZE CLUB NA | FIRST 40.7 | FARR | C 2 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 32.00 | 31.00 |
5 | ITA13118 | ALEX | SAETTONE GIORGIO | LNI SAVONA | X-332 | JEPPESEN | C 4 | 7.00 | 1.00 | 2.00 | 9.00 | 2.00 | 7.00 | 7.00 | 32.00 | 35.00 |
6 | ITA13582 | BETELGEUSE | ANTONELLI CLARA | LNI MILANO | X-332 | JEPPESEN | C 3 | 10.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 3.00 | 45.00 |
7 | ITA14840 | FLYING CLOUD | NOLI DAVIDE | Y.C.PORTO MAURI | MILLENIUM 40 | LOSTUZZI | C 1 | 5.00 | 7.00 | 16.00 | 1.00 | 11.00 | 5.00 | 14.00 | 9.00 | 52.00 |
8 | ITA12379 | SCINTILLA J | MACRI' ANTONIO | Y.C.ITALIANO | J 39 MOD. | JOHNSTONE | R 2 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 32.00 | 53.00 |
9 | ITA13137 | SOLIDEA | CARRACINO STEFANO | LNI SAVONA | GRAND SOLEIL 37 M | JAKOPIN-VISMARA | C 3 | 20.00 | 11.00 | 5.00 | 12.00 | 12.00 | 16.00 | 4.00 | 6.00 | 66.00 |
10 | ITA13647 | O' CAFE' | BOLLORINO GIOVANNI BATTISTA | C.V.PEGLI | FIRST 47.7 | FARR | C 1 | 32.00 | 19.00 | 6.00 | 17.00 | 8.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 85.00 |
11 | ITA14929 | GESEL | GUGLIELMINETTI GIACOMO | Y.C.ITALIANO | BAVARIA 42 MATCH | J&J DESIGN | C 2 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 23.00 | 9.00 | 32.00 | 10.00 | 7.00 | 89.00 |
12 | ITA14488 | EMOZIONE | REPETTO GIOVANNI | C.V.ILVA | ELAN 333 | HUMPHREYS | C 4 | 16.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 | 15.00 | 13.00 | 9.00 | 32.00 | 89.00 |
13 | ITA13196 | ESCAPE | BISAZZA TOMMASO-MOTTA ENZO | LNI SAVONA | MESCAL 31 | ALBERIGI | C 3 | 11.00 | 16.00 | 13.00 | 16.00 | 16.00 | 14.00 | 13.00 | 32.00 | 99.00 |
14 | ITA14206 | KEY WEST BULOVA | FRANCO ANDREA - VACCARONE ROBERTO | C.N.LAVAGNA | FIRST 36.7 | FARR | C 3 | 3.00 | 32.00 | 32.00 | 15.00 | 10.00 | 11.00 | 21.00 | 8.00 | 100.00 |
15 | ITA14450 | BREZZA DI MARE | SIFACE GIANFRANCO | C.V.COGOLETO | GRAND SOLEIL 40 C | PAPERINI | C 2 | 15.00 | 32.00 | 10.00 | 8.00 | 18.00 | 10.00 | 24.00 | 18.00 | 103.00 |
16 | ITA14874 | OUTSIDER | MORESINO ERNESTO | C.N.BUENAONDA | FIRST 36.7 | FARR | C 3 | 18.00 | 10.00 | 15.00 | 21.00 | 13.00 | 17.00 | 18.00 | 13.00 | 104.00 |
17 | ITA13275 | MAESTRO RAY | HART DONALD | C.N.ILVA | FIRST 33.7 | BERRET | C 4 | 19.00 | 12.00 | 17.00 | 19.00 | 14.00 | 18.00 | 19.00 | 10.00 | 109.00 |
18 | ITA12927 | MALANDRINA | TISSONE GIOVANNI | LNI SAVONA | MATCH 30 | CECCARELLI | C 3 | 14.00 | 32.00 | 19.00 | 11.00 | 23.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 117.00 |
19 | ITA11970 | ELO II | SORDA GIUSEPPE | Y.C.ITALIANO | PROTO | SORDA | C 1 | 23.00 | 22.00 | 32.00 | 13.00 | 22.00 | 9.00 | 20.00 | 16.00 | 125.00 |
20 | ITA15056 | CIRCE | NASUTI ROBERTO | LNI SAVONA | FIRST 36.7 | FARR | C 3 | 21.00 | 20.00 | 18.00 | 10.00 | 21.00 | 21.00 | 22.00 | 14.00 | 125.00 |
21 | ITA15492 | ROBI E 14 | SCHIERONI MASSIMO | BUENAONDA | J-92 S | JOHNSTONE | R 3 | 24.00 | 15.00 | 32.00 | 32.00 | 17.00 | 15.00 | 8.00 | 17.00 | 128.00 |
22 | ITA14463 | CAPITAN CARLINA | CIRIO GIOVANNI | LNI ALESSANDRIA | GRAND SOLEIL 37 | J & J | C 3 | 25.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 20.00 | 19.00 | 16.00 | 4.00 | 148.00 |
23 | ITA11866 | IL PONTILE | BONALDO GRAZIANO | S.N.IL PONTILE | IOR 3/4 TON | PENSO | R 3 | 12.00 | 18.00 | 9.00 | 18.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 153.00 |
24 | ITA15582 | HAVANA | TRAVERSA EDOARDO c/o HAVANA VELA | C.N.VARAZZE | HANSE 370 | JUDEL/VROLIJK | C 3 | 32.00 | 23.00 | 20.00 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | 19.00 | 156.00 |
25 | ITA11360 | HELGA 3a-ARENZANO MARINA | PASTORINO FRANCESCO c/o ARENZ.2000 | C.V.COGOLETO | IOR ONE TON | BRIAND | R 2 | 2.00 | 2.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 164.00 |
26 | ITA14119 | IL PEDRITA | MARESCA PIERO | Y.C.ITALIANO | FIRST 31.7 | FINOT | C 4 | 22.00 | 17.00 | 32.00 | 20.00 | 19.00 | 24.00 | 32.00 | 32.00 | 166.00 |
27 | ITA15176 | LULLABY | NASUTI ANDREA c/o VELE & VENTO SAS | LNI SAVONA | ELAN 37 | HUNPHREYS | C 3 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 22.00 | 17.00 | 32.00 | 199.00 |
28 | ITA414 | SPARVIERO | PEDONE ALBERTO | C.V.COGOLETO | FUN | JOUBERT-NIVELT | C 5 | 17.00 | 32.00 | 32.00 | 22.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 199.00 |
29 | ITA14594 | X-BLUES | IORIO ROBERTO | LNI MILANO | X-46 | JEPPESEN | C 1 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 11.00 | 203.00 |
30 | ITA317 | ZACHETE | BURELLO MATTEO | C.N.IL PONTILE | DELTA 84 | PERACCA | R 3 | 26.00 | 21.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 207.00 |
31 | ITA14479 | KOINE' | EVANGELISTI MARCO | Y.C. CITTA' DI | ELAN 37 | HUNPHREYS | C 2 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 224.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 13-01-08 Ora 18:13:17 |
![]() |
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Generale Classi : 1 - 2 con 1 prova di scarto REGATA+CROCIERA |
![]() |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punti |
1 | ITA13763 | TONNO SUBITO | HAYES ROBERT | Y.C.ITALIANO | FIRST 40.7 | FARR | C 2 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 |
2 | ITA2999 | SICES ROSMARINA | CAROSSO GIUSEPPE | VARAZZE CLUB NA | FIRST 40.7 | FARR | C 2 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 12.00 | 17.00 |
3 | ITA14840 | FLYING CLOUD | NOLI DAVIDE | Y.C.PORTO MAURI | MILLENIUM 40 | LOSTUZZI | C 1 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 26.00 |
4 | ITA12379 | SCINTILLA J | MACRI' ANTONIO | Y.C.ITALIANO | J 39 MOD. | JOHNSTONE | R 2 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 12.00 | 27.00 |
5 | ITA14929 | GESEL | GUGLIELMINETTI GIACOMO | Y.C.ITALIANO | BAVARIA 42 MATCH | J&J DESIGN | C 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 12.00 | 4.00 | 2.00 | 37.00 |
6 | ITA13647 | O' CAFE' | BOLLORINO GIOVANNI BATTISTA | C.V.PEGLI | FIRST 47.7 | FARR | C 1 | 12.00 | 7.00 | 3.00 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 38.00 |
7 | ITA14450 | BREZZA DI MARE | SIFACE GIANFRANCO | C.V.COGOLETO | GRAND SOLEIL 40 C | PAPERINI | C 2 | 7.00 | 12.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 44.00 |
8 | ITA11970 | ELO II | SORDA GIUSEPPE | Y.C.ITALIANO | PROTO | SORDA | C 1 | 8.00 | 8.00 | 12.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 48.00 |
9 | ITA11360 | HELGA 3a-ARENZANO MARINA | PASTORINO FRANCESCO c/o ARENZ.2000 | C.V.COGOLETO | IOR ONE TON | BRIAND | R 2 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 62.00 |
10 | ITA14594 | X-BLUES | IORIO ROBERTO | LNI MILANO | X-46 | JEPPESEN | C 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 4.00 | 76.00 |
11 | ITA14479 | KOINE' | EVANGELISTI MARCO | Y.C. CITTA' DI | ELAN 37 | HUNPHREYS | C 2 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 84.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 13-01-08 Ora 18:13:21 |
![]() |
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Generale Cl. : 3 con 1 prova di scarto REGATA+CROCIERA |
![]() |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punti |
1 | ITA14599 | MANIDA | PATRONE ALBERTO/DAMONTE FRANCESCO | C.V.COGOLETO | PROTO | VISMARA | C 3 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 9.00 |
2 | ESP5968 | IDEA | CAROLI FABIO | C.N.VARAZZE | RO 330 (DK) | I.TOLEDO | C 3 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 13.00 |
3 | ITA13582 | BETELGEUSE | ANTONELLI CLARA | LNI MILANO | X-332 | JEPPESEN | C 3 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 20.00 |
4 | ITA13137 | SOLIDEA | CARRACINO STEFANO | LNI SAVONA | GRAND SOLEIL 37 M | JAKOPIN-VISMARA | C 3 | 9.00 | 5.00 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 33.00 |
5 | ITA13196 | ESCAPE | BISAZZA TOMMASO-MOTTA ENZO | LNI SAVONA | MESCAL 31 | ALBERIGI | C 3 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 16.00 | 44.00 |
6 | ITA14206 | KEY WEST BULOVA | FRANCO ANDREA - VACCARONE ROBERTO | C.N.LAVAGNA | FIRST 36.7 | FARR | C 3 | 2.00 | 16.00 | 16.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 11.00 | 6.00 | 50.00 |
7 | ITA14874 | OUTSIDER | MORESINO ERNESTO | C.N.BUENAONDA | FIRST 36.7 | FARR | C 3 | 8.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 50.00 |
8 | ITA12927 | MALANDRINA | TISSONE GIOVANNI | LNI SAVONA | MATCH 30 | CECCARELLI | C 3 | 7.00 | 16.00 | 9.00 | 5.00 | 11.00 | 10.00 | 7.00 | 9.00 | 58.00 |
9 | ITA15056 | CIRCE | NASUTI ROBERTO | LNI SAVONA | FIRST 36.7 | FARR | C 3 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 4.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 8.00 | 60.00 |
10 | ITA15492 | ROBI E 14 | SCHIERONI MASSIMO | BUENAONDA | J-92 S | JOHNSTONE | R 3 | 11.00 | 6.00 | 16.00 | 16.00 | 8.00 | 6.00 | 4.00 | 10.00 | 61.00 |
11 | ITA14463 | CAPITAN CARLINA | CIRIO GIOVANNI | LNI ALESSANDRIA | GRAND SOLEIL 37 | J & J | C 3 | 12.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 3.00 | 73.00 |
12 | ITA11866 | IL PONTILE | BONALDO GRAZIANO | S.N.IL PONTILE | IOR 3/4 TON | PENSO | R 3 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 9.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 75.00 |
13 | ITA15582 | HAVANA | TRAVERSA EDOARDO c/o HAVANA VELA | C.N.VARAZZE | HANSE 370 | JUDEL/VROLIJK | C 3 | 16.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 81.00 |
14 | ITA15176 | LULLABY | NASUTI ANDREA c/o VELE & VENTO SAS | LNI SAVONA | ELAN 37 | HUNPHREYS | C 3 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 12.00 | 9.00 | 16.00 | 101.00 |
15 | ITA317 | ZACHETE | BURELLO MATTEO | C.N.IL PONTILE | DELTA 84 | PERACCA | R 3 | 13.00 | 10.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 103.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 13-01-08 Ora 18:13:26 |
![]() |
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Generale Classi : 4 - 5 con 1 prova di scarto REGATA+CROCIERA |
![]() |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punti |
1 | ITA13118 | ALEX | SAETTONE GIORGIO | LNI SAVONA | X-332 | JEPPESEN | C 4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 7.00 |
2 | ITA14488 | EMOZIONE | REPETTO GIOVANNI | C.V.ILVA | ELAN 333 | HUMPHREYS | C 4 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 16.00 |
3 | ITA13275 | MAESTRO RAY | HART DONALD | C.N.ILVA | FIRST 33.7 | BERRET | C 4 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 17.00 |
4 | ITA14119 | IL PEDRITA | MARESCA PIERO | Y.C.ITALIANO | FIRST 31.7 | FINOT | C 4 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 33.00 |
5 | ITA414 | SPARVIERO | PEDONE ALBERTO | C.V.COGOLETO | FUN | JOUBERT-NIVELT | C 5 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 38.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 13-01-08 Ora 18:13:31 |
Fine della pagina