LEGA NAVALE ITALIANA
Sezione di Savona
Fondata nel 1907
COMITATO dei CIRCOLI NAUTICI del PONENTE LIGURE
L.N.I. Ge-Sestri P. - C.V. Pegli – C.N.Ilva – S.N. Il Pontile Genova Prà
C.V. Arenzano - C.V.Cogoleto – Varazze C.N. - L.N.I. Varazze - L.N.I. Savona
organizzatore del
CAMPIONATO INVERNALE 2007/2008 DI VELA D’ALTURA DEL PONENTE
![]() |
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Prova Numero : 08 Classi : 1 - 5 DIVISIONE D |
![]() |
Data : 13/01/08 | Distanza : 5.9 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA15372 | ACAMAR | GRASSI ROBERTO | D 2 | 12:22:50 | 01:01:50 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ITA1491 | MELANIA | BERGAMASCO R. CIAVATTA S. Massa A, | D 4 | 12:29:42 | 01:08:42 | 00:00:48 | 2.00 | |
3 | ITA15716 | IAIA II | FRIXIONE ADELIO | D 3 | 12:25:43 | 01:04:43 | 00:01:17 | 3.00 | |
4 | ITA15721 | KEONDA II | MELIOLI GIOVANNI | D 4 | 12:33:23 | 01:12:23 | 00:01:21 | 4.00 | |
5 | ITA10996 | SUNNY II | PARODI ROBERTO | D 5 | 12:40:31 | 01:19:31 | 00:05:19 | 5.00 | |
6 | ITA15314 | GATTO MAMMONE | GOVI FRANCO | D 3 | 12:33:27 | 01:12:27 | 00:06:51 | 6.00 | |
7 | ITA8552 | SHALOM SHAMROCK | FERRARO OSVALDO | D 5 | 12:44:01 | 01:23:01 | 00:07:27 | 7.00 | |
8 | ITA14078 | BIG.MOLLICA | FERRI ANDREA c/o GENOVA CLASSIC ALT | D 3 | 12:38:31 | 01:17:31 | 00:10:49 | 8.00 | |
9 | ITA6018 | VALENTINA | MENONI ARALDO | D 5 | 12:57:03 | 01:36:03 | 00:11:29 | 9.00 | |
10 | ITA463 | LEON PANCALDO | ISTITUTO NAUTICO LEON PANCALDO | D 2 | 12:35:48 | 01:14:48 | 00:13:00 | 10.00 | |
11 | ITA15479 | ARGO | GHERSINA GIORGIO | D 4 | 12:43:34 | 01:22:34 | 00:13:56 | 11.00 | |
12 | ITA7725 | SCIROCCO | CARDONE-DARUETO-FASCE | D 5 | 12:53:55 | 01:32:55 | 00:13:58 | 12.00 | |
13 | ITA13448 | GIAFRAN | BELLAFRONTE ELIO | D 4 | 12:43:01 | 01:22:01 | 00:14:01 | 13.00 | |
14 | ITA14875 | EGIZIA | GEMMA ROBERTO | D 3 | 12:42:07 | 01:21:07 | 00:18:04 | 14.00 | |
15 | ITA 1 | CLEO | SICIGNANO ALFONSO | D 2 | 12:44:36 | 01:23:36 | 00:21:50 | 15.00 | |
16 | ITA1550 | SVENTOLA | FERRARI ALESSIO | D 1 | DNC | 23.00 | |||
17 | ITA14829 | ERA ORA | MAFFEO MAURIZIO | D 2 | DNC | 23.00 | |||
18 | DEN205 | BATANGA VII | TABELLINI GUIDO | D 2 | DNC | 23.00 | |||
19 | ITA39 | EMY | SPINOGLIO SERGIO c/o CRONO SRL | D 3 | DNC | 23.00 | |||
20 | ITA8960 | PIPAF III | PITTALUGA ALBERTO | D 5 | DNC | 23.00 | |||
21 | ITA15789 | ESTRELLA | FONTANA PIERGIORGIO | D 5 | DNC | 23.00 | |||
22 | ITA7873 | CAVALLINO BIANCO | GIANNELLI ENZO | D 5 | DNC | 23.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 13-01-08 Ora 18:03:23 |
![]() |
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Prova Numero : 08 Classi : 1 - 2 DIVISIONE D |
![]() |
Data : 13/01/08 | Distanza : 5.9 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA15372 | ACAMAR | GRASSI ROBERTO | D 2 | 12:22:50 | 01:01:50 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ITA463 | LEON PANCALDO | ISTITUTO NAUTICO LEON PANCALDO | D 2 | 12:35:48 | 01:14:48 | 00:13:00 | 2.00 | |
3 | ITA 1 | CLEO | SICIGNANO ALFONSO | D 2 | 12:44:36 | 01:23:36 | 00:21:50 | 3.00 | |
4 | ITA1550 | SVENTOLA | FERRARI ALESSIO | D 1 | DNC | 7.00 | |||
5 | ITA14829 | ERA ORA | MAFFEO MAURIZIO | D 2 | DNC | 7.00 | |||
6 | DEN205 | BATANGA VII | TABELLINI GUIDO | D 2 | DNC | 7.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 13-01-08 Ora 18:03:23 |
![]() |
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Prova Numero : 08 Classi : 3 - 4 DIVISIONE D |
![]() |
Data : 13/01/08 | Distanza : 5.9 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA1491 | MELANIA | BERGAMASCO R. CIAVATTA S. Massa A, | D 4 | 12:29:42 | 01:08:42 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ITA15716 | IAIA II | FRIXIONE ADELIO | D 3 | 12:25:43 | 01:04:43 | 00:00:29 | 2.00 | |
3 | ITA15721 | KEONDA II | MELIOLI GIOVANNI | D 4 | 12:33:23 | 01:12:23 | 00:00:33 | 3.00 | |
4 | ITA15314 | GATTO MAMMONE | GOVI FRANCO | D 3 | 12:33:27 | 01:12:27 | 00:06:03 | 4.00 | |
5 | ITA14078 | BIG.MOLLICA | FERRI ANDREA c/o GENOVA CLASSIC ALT | D 3 | 12:38:31 | 01:17:31 | 00:10:01 | 5.00 | |
6 | ITA15479 | ARGO | GHERSINA GIORGIO | D 4 | 12:43:34 | 01:22:34 | 00:13:08 | 6.00 | |
7 | ITA13448 | GIAFRAN | BELLAFRONTE ELIO | D 4 | 12:43:01 | 01:22:01 | 00:13:13 | 7.00 | |
8 | ITA14875 | EGIZIA | GEMMA ROBERTO | D 3 | 12:42:07 | 01:21:07 | 00:17:16 | 8.00 | |
9 | ITA39 | EMY | SPINOGLIO SERGIO c/o CRONO SRL | D 3 | DNC | 10.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 13-01-08 Ora 18:03:24 |
![]() |
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Prova Numero : 08 Cl. : 5 DIVISIONE D |
![]() |
Data : 13/01/08 | Distanza : 5.9 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA10996 | SUNNY II | PARODI ROBERTO | D 5 | 12:40:31 | 01:19:31 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ITA8552 | SHALOM SHAMROCK | FERRARO OSVALDO | D 5 | 12:44:01 | 01:23:01 | 00:02:08 | 2.00 | |
3 | ITA6018 | VALENTINA | MENONI ARALDO | D 5 | 12:57:03 | 01:36:03 | 00:06:10 | 3.00 | |
4 | ITA7725 | SCIROCCO | CARDONE-DARUETO-FASCE | D 5 | 12:53:55 | 01:32:55 | 00:08:39 | 4.00 | |
5 | ITA8960 | PIPAF III | PITTALUGA ALBERTO | D 5 | DNC | 8.00 | |||
6 | ITA15789 | ESTRELLA | FONTANA PIERGIORGIO | D 5 | DNC | 8.00 | |||
7 | ITA7873 | CAVALLINO BIANCO | GIANNELLI ENZO | D 5 | DNC | 8.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 13-01-08 Ora 18:03:24 |
Fine della pagina