LEGA NAVALE ITALIANA
Sezione di Savona
Fondata nel 1907
COMITATO dei CIRCOLI NAUTICI del PONENTE LIGURE
L.N.I. Ge-Sestri P. - C.V. Pegli – C.N.Ilva – S.N. Il Pontile Genova Prà
C.V. Arenzano - C.V.Cogoleto – Varazze C.N. - L.N.I. Varazze - L.N.I. Savona
organizzatore del
CAMPIONATO INVERNALE 2007/2008 DI VELA D’ALTURA DEL PONENTE
|
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Prova Numero : 07 Classi : 0 - 5 DIVISIONE D |
|
Data : 09/12/07 | Distanza : 6.2 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA8960 | PIPAF III | PITTALUGA ALBERTO | D 5 | 12:26:47 | 01:03:47 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ITA7725 | SCIROCCO | CARDONE-DARUETO-FASCE | D 5 | 12:32:57 | 01:09:57 | 00:01:15 | 2.00 | |
3 | ITA10996 | SUNNY II | PARODI ROBERTO | D 5 | 12:25:47 | 01:02:47 | 00:01:22 | 3.00 | |
4 | ITA15716 | IAIA II | FRIXIONE ADELIO | D 3 | 12:15:43 | 00:52:43 | 00:02:10 | 4.00 | |
5 | ITA15479 | ARGO | GHERSINA GIORGIO | D 4 | 12:24:34 | 01:01:34 | 00:02:29 | 5.00 | |
6 | ITA8552 | SHALOM SHAMROCK | FERRARO OSVALDO | D 5 | 12:30:33 | 01:07:33 | 00:02:58 | 6.00 | |
7 | ITA15372 | ACAMAR | GRASSI ROBERTO | D 2 | 12:15:36 | 00:52:36 | 00:03:00 | 7.00 | |
8 | ITA15721 | KEONDA II | MELIOLI GIOVANNI | D 4 | 12:24:46 | 01:01:46 | 00:03:26 | 8.00 | |
9 | ITA6018 | VALENTINA | MENONI ARALDO | D 5 | 12:35:24 | 01:12:24 | 00:04:02 | 9.00 | |
10 | ITA1491 | MELANIA | BERGAMASCO R. CIAVATTA S. Massa A, | D 4 | 12:23:19 | 01:00:19 | 00:04:12 | 10.00 | |
11 | ITA14078 | BIG.MOLLICA | FERRI ANDREA c/o GENOVA CLASSIC ALT | D 3 | 12:22:21 | 00:59:21 | 00:05:09 | 11.00 | |
12 | ITA39 | EMY | SPINOGLIO SERGIO c/o CRONO SRL | D 3 | 12:21:42 | 00:58:42 | 00:05:10 | 12.00 | |
13 | ITA14875 | EGIZIA | GEMMA ROBERTO | D 3 | 12:21:41 | 00:58:41 | 00:05:14 | 13.00 | |
14 | ITA15314 | GATTO MAMMONE | GOVI FRANCO | D 3 | 12:21:19 | 00:58:19 | 00:05:35 | 14.00 | |
15 | ITA15789 | ESTRELLA | FONTANA PIERGIORGIO | D 5 | 12:33:19 | 01:10:19 | 00:05:46 | 15.00 | |
16 | ITA13448 | GIAFRAN | BELLAFRONTE ELIO | D 4 | 12:24:49 | 01:01:49 | 00:06:07 | 16.00 | |
17 | ITA463 | LEON PANCALDO | ISTITUTO NAUTICO LEON PANCALDO | D 2 | 12:16:16 | 00:53:16 | 00:06:57 | 17.00 | |
18 | ITA 1 | CLEO | SICIGNANO ALFONSO | D 2 | 12:23:21 | 01:00:21 | 00:08:03 | 18.00 | |
19 | ITA7873 | CAVALLINO BIANCO | GIANNELLI ENZO | D 5 | 12:50:45 | 01:27:45 | 00:13:39 | 19.00 | |
20 | ITA1550 | SVENTOLA | FERRARI ALESSIO | D 1 | DNC | 23.00 | |||
21 | ITA14829 | ERA ORA | MAFFEO MAURIZIO | D 2 | DNC | 23.00 | |||
22 | DEN205 | BATANGA VII | TABELLINI GUIDO | D 2 | DNC | 23.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 09-12-07 Ora 14:58:21 |
|
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Prova Numero : 07 Classi : 1 - 2 DIVISIONE D |
|
Data : 09/12/07 | Distanza : 6.2 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA15372 | ACAMAR | GRASSI ROBERTO | D 2 | 12:15:36 | 00:52:36 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ITA463 | LEON PANCALDO | ISTITUTO NAUTICO LEON PANCALDO | D 2 | 12:16:16 | 00:53:16 | 00:03:57 | 2.00 | |
3 | ITA 1 | CLEO | SICIGNANO ALFONSO | D 2 | 12:23:21 | 01:00:21 | 00:05:03 | 3.00 | |
4 | ITA1550 | SVENTOLA | FERRARI ALESSIO | D 1 | DNC | 7.00 | |||
5 | ITA14829 | ERA ORA | MAFFEO MAURIZIO | D 2 | DNC | 7.00 | |||
6 | DEN205 | BATANGA VII | TABELLINI GUIDO | D 2 | DNC | 7.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 09-12-07 Ora 14:58:23 |
|
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Prova Numero : 07 Classi : 3 - 4 DIVISIONE D |
|
Data : 09/12/07 | Distanza : 6.2 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA15716 | IAIA II | FRIXIONE ADELIO | D 3 | 12:15:43 | 00:52:43 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ITA15479 | ARGO | GHERSINA GIORGIO | D 4 | 12:24:34 | 01:01:34 | 00:00:19 | 2.00 | |
3 | ITA15721 | KEONDA II | MELIOLI GIOVANNI | D 4 | 12:24:46 | 01:01:46 | 00:01:16 | 3.00 | |
4 | ITA1491 | MELANIA | BERGAMASCO R. CIAVATTA S. Massa A, | D 4 | 12:23:19 | 01:00:19 | 00:02:02 | 4.00 | |
5 | ITA14078 | BIG.MOLLICA | FERRI ANDREA c/o GENOVA CLASSIC ALT | D 3 | 12:22:21 | 00:59:21 | 00:02:59 | 5.00 | |
6 | ITA39 | EMY | SPINOGLIO SERGIO c/o CRONO SRL | D 3 | 12:21:42 | 00:58:42 | 00:03:00 | 6.00 | |
7 | ITA14875 | EGIZIA | GEMMA ROBERTO | D 3 | 12:21:41 | 00:58:41 | 00:03:04 | 7.00 | |
8 | ITA15314 | GATTO MAMMONE | GOVI FRANCO | D 3 | 12:21:19 | 00:58:19 | 00:03:25 | 8.00 | |
9 | ITA13448 | GIAFRAN | BELLAFRONTE ELIO | D 4 | 12:24:49 | 01:01:49 | 00:03:57 | 9.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 09-12-07 Ora 14:58:24 |
|
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Prova Numero : 07 Cl. : 5 DIVISIONE D |
|
Data : 09/12/07 | Distanza : 6.2 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA8960 | PIPAF III | PITTALUGA ALBERTO | D 5 | 12:26:47 | 01:03:47 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ITA7725 | SCIROCCO | CARDONE-DARUETO-FASCE | D 5 | 12:32:57 | 01:09:57 | 00:01:15 | 2.00 | |
3 | ITA10996 | SUNNY II | PARODI ROBERTO | D 5 | 12:25:47 | 01:02:47 | 00:01:22 | 3.00 | |
4 | ITA8552 | SHALOM SHAMROCK | FERRARO OSVALDO | D 5 | 12:30:33 | 01:07:33 | 00:02:58 | 4.00 | |
5 | ITA6018 | VALENTINA | MENONI ARALDO | D 5 | 12:35:24 | 01:12:24 | 00:04:02 | 5.00 | |
6 | ITA15789 | ESTRELLA | FONTANA PIERGIORGIO | D 5 | 12:33:19 | 01:10:19 | 00:05:46 | 6.00 | |
7 | ITA7873 | CAVALLINO BIANCO | GIANNELLI ENZO | D 5 | 12:50:45 | 01:27:45 | 00:13:39 | 7.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 09-12-07 Ora 14:58:25 |
|
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Generale Classi : 0 - 5 DIVISIONE D |
|
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punti |
1 | ITA15372 | ACAMAR | GRASSI ROBERTO | C.N.VARAZZE | GRAND SOLEIL 45 J | JUDEL-VROLIJK | D 2 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | 10.00 |
2 | ITA15716 | IAIA II | FRIXIONE ADELIO | LNI GENOVA CENT | SUN ODYSSEY 42 P | LOMBARD-GARRONI | D 3 | 1.00 | 1.00 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 17.00 |
3 | ITA10996 | SUNNY II | PARODI ROBERTO | LNI GE SESTRI P | GRAND SOLEIL 34 | FINOT | D 5 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 23.00 | 3.00 | 18.00 |
4 | ITA1491 | MELANIA | BERGAMASCO R. CIAVATTA S. Massa A, | LNI GENOVA CENT | ELAN 333 | HUMPHREYS | D 4 | 4.00 | 4.00 | 23.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 28.00 |
5 | ITA15479 | ARGO | GHERSINA GIORGIO | LNI SAVONA | DEHLER 29 | JUDEL VROLIJK | D 4 | 10.00 | 11.00 | 6.00 | 3.00 | 8.00 | 7.00 | 5.00 | 39.00 |
6 | ITA14875 | EGIZIA | GEMMA ROBERTO | LNI GE SESTRI | FIRST 36.7 | FARR | D 3 | 16.00 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 13.00 | 42.00 |
7 | ITA8960 | PIPAF III | PITTALUGA ALBERTO | LNI SESTRI PONE | DULLIA 30 | SANTARELLI | D 5 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 1.00 | 47.00 |
8 | ITA8552 | SHALOM SHAMROCK | FERRARO OSVALDO | IL PONTILE | GOLDEN SHAMROCK | HOLLAND | D 5 | 9.00 | 10.00 | 4.00 | 9.00 | 10.00 | 23.00 | 6.00 | 48.00 |
9 | ITA13448 | GIAFRAN | BELLAFRONTE ELIO | LNI SESTRI PONE | HURRICANE 315 | TADDEI | D 4 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 14.00 | 10.00 | 16.00 | 49.00 |
10 | ITA463 | LEON PANCALDO | ISTITUTO NAUTICO LEON PANCALDO | LNI SAVONA | KETCH 60' | BRENTA | D 2 | 7.00 | 8.00 | 3.00 | 11.00 | 16.00 | 5.00 | 17.00 | 50.00 |
11 | ITA15721 | KEONDA II | MELIOLI GIOVANNI | LNI GENOVA CENT | FIRST 33.7 B.GHIS | BERRET | D 4 | 8.00 | 20.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 9.00 | 8.00 | 55.00 |
12 | ITA15314 | GATTO MAMMONE | GOVI FRANCO | C.N.UGO COSTAGU | SUN FAST 40 | ANDRIEU | D 3 | 11.00 | 14.00 | 11.00 | 13.00 | 5.00 | 4.00 | 14.00 | 58.00 |
13 | ITA6018 | VALENTINA | MENONI ARALDO | C.N.ILVA | ARLECCHINO | SCIOMACHEN | D 5 | 13.00 | 9.00 | 14.00 | 17.00 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 68.00 |
14 | ITA14078 | BIG.MOLLICA | FERRI ANDREA c/o GENOVA CLASSIC ALT | Y.C.P.QUATU | SUN FAST 37 | FAUROUX | D 3 | 17.00 | 13.00 | 10.00 | 12.00 | 9.00 | 23.00 | 11.00 | 72.00 |
15 | ITA39 | EMY | SPINOGLIO SERGIO c/o CRONO SRL | C.N.VARAZZE | BAVARIA 39 CRUISE | J&J DESIGN | D 3 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 23.00 | 12.00 | 84.00 |
16 | ITA7725 | SCIROCCO | CARDONE-DARUETO-FASCE | C.V.SORI | SCIACCHETRA' | HARLE' | D 5 | 18.00 | 19.00 | 16.00 | 23.00 | 18.00 | 13.00 | 2.00 | 86.00 |
17 | ITA14829 | ERA ORA | MAFFEO MAURIZIO | C.N.VARAZZE | GRAND SOLEIL 40 | PAPERINI | D 2 | 3.00 | 5.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 100.00 |
18 | ITA1550 | SVENTOLA | FERRARI ALESSIO | V:V:VARAZZE | HANSE 531 | JUDEL/VROLIJK | D 1 | 20.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 13.00 | 23.00 | 23.00 | 103.00 |
19 | ITA 1 | CLEO | SICIGNANO ALFONSO | C.N.VARAZZE | BAVARIA 38 HOLIDA | BAVARIA | D 2 | 19.00 | 22.00 | 23.00 | 23.00 | 17.00 | 12.00 | 18.00 | 111.00 |
20 | ITA7873 | CAVALLINO BIANCO | GIANNELLI ENZO | LNI SAVONA | ILLIMIT | ABRAMI | D 5 | 23.00 | 17.00 | 17.00 | 15.00 | 23.00 | 23.00 | 19.00 | 114.00 |
21 | DEN205 | BATANGA VII | TABELLINI GUIDO | LNI MILANO | X-412 | JEPPESEN | D 2 | 14.00 | 18.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 124.00 |
22 | ITA15789 | ESTRELLA | FONTANA PIERGIORGIO | C.V.INTERFORZE | MOUSSE 907 | ZANGRANDI | D 5 | 21.00 | 21.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 15.00 | 126.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 09-12-07 Ora 14:58:31 |
|
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Generale Classi : 1 - 2 DIVISIONE D |
|
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punti |
1 | ITA15372 | ACAMAR | GRASSI ROBERTO | C.N.VARAZZE | GRAND SOLEIL 45 J | JUDEL-VROLIJK | D 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 |
2 | ITA463 | LEON PANCALDO | ISTITUTO NAUTICO LEON PANCALDO | LNI SAVONA | KETCH 60' | BRENTA | D 2 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 14.00 |
3 | ITA1550 | SVENTOLA | FERRARI ALESSIO | V:V:VARAZZE | HANSE 531 | JUDEL/VROLIJK | D 1 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 7.00 | 7.00 | 25.00 |
4 | ITA 1 | CLEO | SICIGNANO ALFONSO | C.N.VARAZZE | BAVARIA 38 HOLIDA | BAVARIA | D 2 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 28.00 |
5 | ITA14829 | ERA ORA | MAFFEO MAURIZIO | C.N.VARAZZE | GRAND SOLEIL 40 | PAPERINI | D 2 | 2.00 | 2.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 32.00 |
6 | DEN205 | BATANGA VII | TABELLINI GUIDO | LNI MILANO | X-412 | JEPPESEN | D 2 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 37.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 09-12-07 Ora 14:58:36 |
|
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Generale Classi : 3 - 4 DIVISIONE D |
|
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punti |
1 | ITA15716 | IAIA II | FRIXIONE ADELIO | LNI GENOVA CENT | SUN ODYSSEY 42 P | LOMBARD-GARRONI | D 3 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 10.00 |
2 | ITA1491 | MELANIA | BERGAMASCO R. CIAVATTA S. Massa A, | LNI GENOVA CENT | ELAN 333 | HUMPHREYS | D 4 | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 14.00 |
3 | ITA15479 | ARGO | GHERSINA GIORGIO | LNI SAVONA | DEHLER 29 | JUDEL VROLIJK | D 4 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 20.00 |
4 | ITA14875 | EGIZIA | GEMMA ROBERTO | LNI GE SESTRI | FIRST 36.7 | FARR | D 3 | 8.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 22.00 |
5 | ITA13448 | GIAFRAN | BELLAFRONTE ELIO | LNI SESTRI PONE | HURRICANE 315 | TADDEI | D 4 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 29.00 |
6 | ITA15721 | KEONDA II | MELIOLI GIOVANNI | LNI GENOVA CENT | FIRST 33.7 B.GHIS | BERRET | D 4 | 4.00 | 9.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 3.00 | 31.00 |
7 | ITA15314 | GATTO MAMMONE | GOVI FRANCO | C.N.UGO COSTAGU | SUN FAST 40 | ANDRIEU | D 3 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 3.00 | 3.00 | 8.00 | 34.00 |
8 | ITA14078 | BIG.MOLLICA | FERRI ANDREA c/o GENOVA CLASSIC ALT | Y.C.P.QUATU | SUN FAST 37 | FAUROUX | D 3 | 9.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 10.00 | 5.00 | 39.00 |
9 | ITA39 | EMY | SPINOGLIO SERGIO c/o CRONO SRL | C.N.VARAZZE | BAVARIA 39 CRUISE | J&J DESIGN | D 3 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 6.00 | 47.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 09-12-07 Ora 14:58:40 |
|
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Generale Cl. : 5 DIVISIONE D |
|
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punti |
1 | ITA10996 | SUNNY II | PARODI ROBERTO | LNI GE SESTRI P | GRAND SOLEIL 34 | FINOT | D 5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.00 | 3.00 | 8.00 |
2 | ITA8960 | PIPAF III | PITTALUGA ALBERTO | LNI SESTRI PONE | DULLIA 30 | SANTARELLI | D 5 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
3 | ITA8552 | SHALOM SHAMROCK | FERRARO OSVALDO | IL PONTILE | GOLDEN SHAMROCK | HOLLAND | D 5 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 8.00 | 4.00 | 17.00 |
4 | ITA6018 | VALENTINA | MENONI ARALDO | C.N.ILVA | ARLECCHINO | SCIOMACHEN | D 5 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 21.00 |
5 | ITA7725 | SCIROCCO | CARDONE-DARUETO-FASCE | C.V.SORI | SCIACCHETRA' | HARLE' | D 5 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 26.00 |
6 | ITA7873 | CAVALLINO BIANCO | GIANNELLI ENZO | LNI SAVONA | ILLIMIT | ABRAMI | D 5 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 38.00 |
7 | ITA15789 | ESTRELLA | FONTANA PIERGIORGIO | C.V.INTERFORZE | MOUSSE 907 | ZANGRANDI | D 5 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 43.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 09-12-07 Ora 14:58:45 |
Fine della pagina