LEGA NAVALE ITALIANA
Sezione di Savona
Fondata nel 1907
COMITATO dei CIRCOLI NAUTICI del PONENTE LIGURE
L.N.I. Ge-Sestri P. - C.V. Pegli – C.N.Ilva – S.N. Il Pontile Genova Prà
C.V. Arenzano - C.V.Cogoleto – Varazze C.N. - L.N.I. Varazze - L.N.I. Savona
organizzatore del
CAMPIONATO INVERNALE 2007/2008 DI VELA D’ALTURA DEL PONENTE
|
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Prova Numero : 06 Classi : 0 - 5 DIVISIONE D |
|
Data : 08/12/07 | Distanza : 5.8 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA15372 | ACAMAR | GRASSI ROBERTO | D 2 | 14:07:56 | 00:52:56 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ITA1491 | MELANIA | BERGAMASCO R. CIAVATTA S. Massa A, | D 4 | 14:15:48 | 01:00:48 | 00:01:49 | 2.00 | |
3 | ITA15716 | IAIA II | FRIXIONE ADELIO | D 3 | 14:14:56 | 00:59:56 | 00:05:48 | 3.00 | |
4 | ITA15314 | GATTO MAMMONE | GOVI FRANCO | D 3 | 14:17:48 | 01:02:48 | 00:06:35 | 4.00 | |
5 | ITA463 | LEON PANCALDO | ISTITUTO NAUTICO LEON PANCALDO | D 2 | 14:12:43 | 00:57:43 | 00:06:54 | 5.00 | |
6 | ITA14875 | EGIZIA | GEMMA ROBERTO | D 3 | 14:18:50 | 01:03:50 | 00:08:30 | 6.00 | |
7 | ITA15479 | ARGO | GHERSINA GIORGIO | D 4 | 14:25:11 | 01:10:11 | 00:09:48 | 7.00 | |
8 | ITA8960 | PIPAF III | PITTALUGA ALBERTO | D 5 | 14:31:14 | 01:16:14 | 00:12:04 | 8.00 | |
9 | ITA15721 | KEONDA II | MELIOLI GIOVANNI | D 4 | 14:30:30 | 01:15:30 | 00:13:18 | 9.00 | |
10 | ITA13448 | GIAFRAN | BELLAFRONTE ELIO | D 4 | 14:26:44 | 01:11:44 | 00:13:21 | 10.00 | |
11 | ITA6018 | VALENTINA | MENONI ARALDO | D 5 | 14:53:58 | 01:38:58 | 00:22:40 | 11.00 | |
12 | ITA 1 | CLEO | SICIGNANO ALFONSO | D 2 | 14:32:56 | 01:17:56 | 00:24:52 | 12.00 | |
13 | ITA7725 | SCIROCCO | CARDONE-DARUETO-FASCE | D 5 | 15:02:54 | 01:47:54 | 00:36:51 | 13.00 | |
14 | ITA1550 | SVENTOLA | FERRARI ALESSIO | D 1 | DNC | 23.00 | |||
15 | ITA14829 | ERA ORA | MAFFEO MAURIZIO | D 2 | DNC | 23.00 | |||
16 | DEN205 | BATANGA VII | TABELLINI GUIDO | D 2 | DNC | 23.00 | |||
17 | ITA39 | EMY | SPINOGLIO SERGIO c/o CRONO SRL | D 3 | DNC | 23.00 | |||
18 | ITA14078 | BIG.MOLLICA | FERRI ANDREA c/o GENOVA CLASSIC ALT | D 3 | DNC | 23.00 | |||
19 | ITA10996 | SUNNY II | PARODI ROBERTO | D 5 | DNC | 23.00 | |||
20 | ITA8552 | SHALOM SHAMROCK | FERRARO OSVALDO | D 5 | DNC | 23.00 | |||
21 | ITA15789 | ESTRELLA | FONTANA PIERGIORGIO | D 5 | DNC | 23.00 | |||
22 | ITA7873 | CAVALLINO BIANCO | GIANNELLI ENZO | D 5 | DNC | 23.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 08-12-07 Ora 17:29:24 |
|
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Prova Numero : 06 Classi : 1 - 2 DIVISIONE D |
|
Data : 08/12/07 | Distanza : 5.8 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA15372 | ACAMAR | GRASSI ROBERTO | D 2 | 14:07:56 | 00:52:56 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ITA463 | LEON PANCALDO | ISTITUTO NAUTICO LEON PANCALDO | D 2 | 14:12:43 | 00:57:43 | 00:06:54 | 2.00 | |
3 | ITA 1 | CLEO | SICIGNANO ALFONSO | D 2 | 14:32:56 | 01:17:56 | 00:24:52 | 3.00 | |
4 | ITA1550 | SVENTOLA | FERRARI ALESSIO | D 1 | DNC | 7.00 | |||
5 | ITA14829 | ERA ORA | MAFFEO MAURIZIO | D 2 | DNC | 7.00 | |||
6 | DEN205 | BATANGA VII | TABELLINI GUIDO | D 2 | DNC | 7.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 08-12-07 Ora 17:29:25 |
|
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Prova Numero : 06 Classi : 3 - 4 DIVISIONE D |
|
Data : 08/12/07 | Distanza : 5.8 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA1491 | MELANIA | BERGAMASCO R. CIAVATTA S. Massa A, | D 4 | 14:15:48 | 01:00:48 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ITA15716 | IAIA II | FRIXIONE ADELIO | D 3 | 14:14:56 | 00:59:56 | 00:03:59 | 2.00 | |
3 | ITA15314 | GATTO MAMMONE | GOVI FRANCO | D 3 | 14:17:48 | 01:02:48 | 00:04:46 | 3.00 | |
4 | ITA14875 | EGIZIA | GEMMA ROBERTO | D 3 | 14:18:50 | 01:03:50 | 00:06:41 | 4.00 | |
5 | ITA15479 | ARGO | GHERSINA GIORGIO | D 4 | 14:25:11 | 01:10:11 | 00:07:59 | 5.00 | |
6 | ITA15721 | KEONDA II | MELIOLI GIOVANNI | D 4 | 14:30:30 | 01:15:30 | 00:11:29 | 6.00 | |
7 | ITA13448 | GIAFRAN | BELLAFRONTE ELIO | D 4 | 14:26:44 | 01:11:44 | 00:11:32 | 7.00 | |
8 | ITA39 | EMY | SPINOGLIO SERGIO c/o CRONO SRL | D 3 | DNC | 10.00 | |||
9 | ITA14078 | BIG.MOLLICA | FERRI ANDREA c/o GENOVA CLASSIC ALT | D 3 | DNC | 10.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 08-12-07 Ora 17:29:27 |
|
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Prova Numero : 06 Cl. : 5 DIVISIONE D |
|
Data : 08/12/07 | Distanza : 5.8 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA8960 | PIPAF III | PITTALUGA ALBERTO | D 5 | 14:31:14 | 01:16:14 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ITA6018 | VALENTINA | MENONI ARALDO | D 5 | 14:53:58 | 01:38:58 | 00:10:36 | 2.00 | |
3 | ITA7725 | SCIROCCO | CARDONE-DARUETO-FASCE | D 5 | 15:02:54 | 01:47:54 | 00:24:47 | 3.00 | |
4 | ITA10996 | SUNNY II | PARODI ROBERTO | D 5 | DNC | 8.00 | |||
5 | ITA8552 | SHALOM SHAMROCK | FERRARO OSVALDO | D 5 | DNC | 8.00 | |||
6 | ITA15789 | ESTRELLA | FONTANA PIERGIORGIO | D 5 | DNC | 8.00 | |||
7 | ITA7873 | CAVALLINO BIANCO | GIANNELLI ENZO | D 5 | DNC | 8.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 08-12-07 Ora 17:29:28 |
|
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Generale Classi : 0 - 5 DIVISIONE D |
|
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punti |
1 | ITA15372 | ACAMAR | GRASSI ROBERTO | C.N.VARAZZE | GRAND SOLEIL 45 J | JUDEL-VROLIJK | D 2 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 |
2 | ITA15716 | IAIA II | FRIXIONE ADELIO | LNI GENOVA CENT | SUN ODYSSEY 42 P | LOMBARD-GARRONI | D 3 | 1.00 | 1.00 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 21.00 |
3 | ITA10996 | SUNNY II | PARODI ROBERTO | LNI GE SESTRI P | GRAND SOLEIL 34 | FINOT | D 5 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 23.00 | 38.00 |
4 | ITA1491 | MELANIA | BERGAMASCO R. CIAVATTA S. Massa A, | LNI GENOVA CENT | ELAN 333 | HUMPHREYS | D 4 | 4.00 | 4.00 | 23.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 41.00 |
5 | ITA15479 | ARGO | GHERSINA GIORGIO | LNI SAVONA | DEHLER 29 | JUDEL VROLIJK | D 4 | 10.00 | 11.00 | 6.00 | 3.00 | 8.00 | 7.00 | 45.00 |
6 | ITA14875 | EGIZIA | GEMMA ROBERTO | LNI GE SESTRI | FIRST 36.7 | FARR | D 3 | 16.00 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 45.00 |
7 | ITA13448 | GIAFRAN | BELLAFRONTE ELIO | LNI SESTRI PONE | HURRICANE 315 | TADDEI | D 4 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 14.00 | 10.00 | 49.00 |
8 | ITA463 | LEON PANCALDO | ISTITUTO NAUTICO LEON PANCALDO | LNI SAVONA | KETCH 60' | BRENTA | D 2 | 7.00 | 8.00 | 3.00 | 11.00 | 16.00 | 5.00 | 50.00 |
9 | ITA15314 | GATTO MAMMONE | GOVI FRANCO | C.N.UGO COSTAGU | SUN FAST 40 | ANDRIEU | D 3 | 11.00 | 14.00 | 11.00 | 13.00 | 5.00 | 4.00 | 58.00 |
10 | ITA8960 | PIPAF III | PITTALUGA ALBERTO | LNI SESTRI PONE | DULLIA 30 | SANTARELLI | D 5 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 58.00 |
11 | ITA8552 | SHALOM SHAMROCK | FERRARO OSVALDO | IL PONTILE | GOLDEN SHAMROCK | HOLLAND | D 5 | 9.00 | 10.00 | 4.00 | 9.00 | 10.00 | 23.00 | 65.00 |
12 | ITA15721 | KEONDA II | MELIOLI GIOVANNI | LNI GENOVA CENT | FIRST 33.7 B.GHIS | BERRET | D 4 | 8.00 | 20.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 9.00 | 67.00 |
13 | ITA6018 | VALENTINA | MENONI ARALDO | C.N.ILVA | ARLECCHINO | SCIOMACHEN | D 5 | 13.00 | 9.00 | 14.00 | 17.00 | 12.00 | 11.00 | 76.00 |
14 | ITA14078 | BIG.MOLLICA | FERRI ANDREA c/o GENOVA CLASSIC ALT | Y.C.P.QUATU | SUN FAST 37 | FAUROUX | D 3 | 17.00 | 13.00 | 10.00 | 12.00 | 9.00 | 23.00 | 84.00 |
15 | ITA39 | EMY | SPINOGLIO SERGIO c/o CRONO SRL | C.N.VARAZZE | BAVARIA 39 CRUISE | J&J DESIGN | D 3 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 23.00 | 95.00 |
16 | ITA14829 | ERA ORA | MAFFEO MAURIZIO | C.N.VARAZZE | GRAND SOLEIL 40 | PAPERINI | D 2 | 3.00 | 5.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 100.00 |
17 | ITA1550 | SVENTOLA | FERRARI ALESSIO | V:V:VARAZZE | HANSE 531 | JUDEL/VROLIJK | D 1 | 20.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 13.00 | 23.00 | 103.00 |
18 | ITA7725 | SCIROCCO | CARDONE-DARUETO-FASCE | C.V.SORI | SCIACCHETRA' | HARLE' | D 5 | 18.00 | 19.00 | 16.00 | 23.00 | 18.00 | 13.00 | 107.00 |
19 | ITA 1 | CLEO | SICIGNANO ALFONSO | C.N.VARAZZE | BAVARIA 38 HOLIDA | BAVARIA | D 2 | 19.00 | 22.00 | 23.00 | 23.00 | 17.00 | 12.00 | 116.00 |
20 | ITA7873 | CAVALLINO BIANCO | GIANNELLI ENZO | LNI SAVONA | ILLIMIT | ABRAMI | D 5 | 23.00 | 17.00 | 17.00 | 15.00 | 23.00 | 23.00 | 118.00 |
21 | DEN205 | BATANGA VII | TABELLINI GUIDO | LNI MILANO | X-412 | JEPPESEN | D 2 | 14.00 | 18.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 124.00 |
22 | ITA15789 | ESTRELLA | FONTANA PIERGIORGIO | C.V.INTERFORZE | MOUSSE 907 | ZANGRANDI | D 5 | 21.00 | 21.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 134.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 08-12-07 Ora 17:29:33 |
|
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Generale Classi : 1 - 2 DIVISIONE D |
|
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punti |
1 | ITA15372 | ACAMAR | GRASSI ROBERTO | C.N.VARAZZE | GRAND SOLEIL 45 J | JUDEL-VROLIJK | D 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 |
2 | ITA463 | LEON PANCALDO | ISTITUTO NAUTICO LEON PANCALDO | LNI SAVONA | KETCH 60' | BRENTA | D 2 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 15.00 |
3 | ITA1550 | SVENTOLA | FERRARI ALESSIO | V:V:VARAZZE | HANSE 531 | JUDEL/VROLIJK | D 1 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 7.00 | 25.00 |
4 | ITA14829 | ERA ORA | MAFFEO MAURIZIO | C.N.VARAZZE | GRAND SOLEIL 40 | PAPERINI | D 2 | 2.00 | 2.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 32.00 |
5 | ITA 1 | CLEO | SICIGNANO ALFONSO | C.N.VARAZZE | BAVARIA 38 HOLIDA | BAVARIA | D 2 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 32.00 |
6 | DEN205 | BATANGA VII | TABELLINI GUIDO | LNI MILANO | X-412 | JEPPESEN | D 2 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 37.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 08-12-07 Ora 17:29:38 |
|
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Generale Classi : 3 - 4 DIVISIONE D |
|
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punti |
1 | ITA15716 | IAIA II | FRIXIONE ADELIO | LNI GENOVA CENT | SUN ODYSSEY 42 P | LOMBARD-GARRONI | D 3 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 13.00 |
2 | ITA1491 | MELANIA | BERGAMASCO R. CIAVATTA S. Massa A, | LNI GENOVA CENT | ELAN 333 | HUMPHREYS | D 4 | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 20.00 |
3 | ITA14875 | EGIZIA | GEMMA ROBERTO | LNI GE SESTRI | FIRST 36.7 | FARR | D 3 | 8.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 23.00 |
4 | ITA15479 | ARGO | GHERSINA GIORGIO | LNI SAVONA | DEHLER 29 | JUDEL VROLIJK | D 4 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 23.00 |
5 | ITA13448 | GIAFRAN | BELLAFRONTE ELIO | LNI SESTRI PONE | HURRICANE 315 | TADDEI | D 4 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 7.00 | 29.00 |
6 | ITA15314 | GATTO MAMMONE | GOVI FRANCO | C.N.UGO COSTAGU | SUN FAST 40 | ANDRIEU | D 3 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 3.00 | 3.00 | 34.00 |
7 | ITA15721 | KEONDA II | MELIOLI GIOVANNI | LNI GENOVA CENT | FIRST 33.7 B.GHIS | BERRET | D 4 | 4.00 | 9.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 37.00 |
8 | ITA14078 | BIG.MOLLICA | FERRI ANDREA c/o GENOVA CLASSIC ALT | Y.C.P.QUATU | SUN FAST 37 | FAUROUX | D 3 | 9.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 10.00 | 44.00 |
9 | ITA39 | EMY | SPINOGLIO SERGIO c/o CRONO SRL | C.N.VARAZZE | BAVARIA 39 CRUISE | J&J DESIGN | D 3 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 51.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 08-12-07 Ora 17:29:42 |
|
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Generale Cl. : 5 DIVISIONE D |
|
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punti |
1 | ITA10996 | SUNNY II | PARODI ROBERTO | LNI GE SESTRI P | GRAND SOLEIL 34 | FINOT | D 5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.00 | 13.00 |
2 | ITA8960 | PIPAF III | PITTALUGA ALBERTO | LNI SESTRI PONE | DULLIA 30 | SANTARELLI | D 5 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 15.00 |
3 | ITA8552 | SHALOM SHAMROCK | FERRARO OSVALDO | IL PONTILE | GOLDEN SHAMROCK | HOLLAND | D 5 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 8.00 | 21.00 |
4 | ITA6018 | VALENTINA | MENONI ARALDO | C.N.ILVA | ARLECCHINO | SCIOMACHEN | D 5 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 21.00 |
5 | ITA7725 | SCIROCCO | CARDONE-DARUETO-FASCE | C.V.SORI | SCIACCHETRA' | HARLE' | D 5 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 32.00 |
6 | ITA7873 | CAVALLINO BIANCO | GIANNELLI ENZO | LNI SAVONA | ILLIMIT | ABRAMI | D 5 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 39.00 |
7 | ITA15789 | ESTRELLA | FONTANA PIERGIORGIO | C.V.INTERFORZE | MOUSSE 907 | ZANGRANDI | D 5 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 45.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 08-12-07 Ora 17:29:47 |
Fine della pagina