LEGA NAVALE ITALIANA
Sezione di Savona
Fondata nel 1907
COMITATO dei CIRCOLI NAUTICI del PONENTE LIGURE
L.N.I. Ge-Sestri P. - C.V. Pegli – C.N.Ilva – S.N. Il Pontile Genova Prà
C.V. Arenzano - C.V.Cogoleto – Varazze C.N. - L.N.I. Varazze - L.N.I. Savona
organizzatore del
CAMPIONATO INVERNALE 2007/2008 DI VELA D’ALTURA DEL PONENTE
|
Camp.Inv.Ponente
2007/2008 |
|
Data : 08/12/07 | Distanza : 5.8 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA15372 | ACAMAR | GRASSI ROBERTO | D 2 | 11:58:39 | 00:58:39 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ITA1491 | MELANIA | BERGAMASCO R. CIAVATTA S. Massa A, | D 4 | 12:06:59 | 01:06:59 | 00:02:23 | 2.00 | |
3 | ITA15716 | IAIA II | FRIXIONE ADELIO | D 3 | 12:04:16 | 01:04:16 | 00:04:02 | 3.00 | |
4 | ITA10996 | SUNNY II | PARODI ROBERTO | D 5 | 12:15:46 | 01:15:46 | 00:05:04 | 4.00 | |
5 | ITA15314 | GATTO MAMMONE | GOVI FRANCO | D 3 | 12:08:35 | 01:08:35 | 00:06:22 | 5.00 | |
6 | ITA8960 | PIPAF III | PITTALUGA ALBERTO | D 5 | 12:18:38 | 01:18:38 | 00:08:43 | 6.00 | |
7 | ITA14875 | EGIZIA | GEMMA ROBERTO | D 3 | 12:10:48 | 01:10:48 | 00:10:49 | 7.00 | |
8 | ITA15479 | ARGO | GHERSINA GIORGIO | D 4 | 12:16:36 | 01:16:36 | 00:11:01 | 8.00 | |
9 | ITA14078 | BIG.MOLLICA | FERRI ANDREA c/o GENOVA CLASSIC ALT | D 3 | 12:14:58 | 01:14:58 | 00:11:41 | 9.00 | |
10 | ITA8552 | SHALOM SHAMROCK | FERRARO OSVALDO | D 5 | 12:24:20 | 01:24:20 | 00:12:00 | 10.00 | |
11 | ITA15721 | KEONDA II | MELIOLI GIOVANNI | D 4 | 12:21:07 | 01:21:07 | 00:12:25 | 11.00 | |
12 | ITA6018 | VALENTINA | MENONI ARALDO | D 5 | 12:34:48 | 01:34:48 | 00:13:46 | 12.00 | |
13 | ITA1550 | SVENTOLA | FERRARI ALESSIO | D 1 | 12:09:21 | 01:09:21 | 00:14:20 | 13.00 | |
14 | ITA13448 | GIAFRAN | BELLAFRONTE ELIO | D 4 | 12:19:09 | 01:19:09 | 00:14:37 | 14.00 | |
15 | ITA39 | EMY | SPINOGLIO SERGIO c/o CRONO SRL | D 3 | 12:22:40 | 01:22:40 | 00:17:16 | 15.00 | |
16 | ITA463 | LEON PANCALDO | ISTITUTO NAUTICO LEON PANCALDO | D 2 | 12:16:46 | 01:16:46 | 00:18:16 | 16.00 | |
17 | ITA 1 | CLEO | SICIGNANO ALFONSO | D 2 | 12:19:56 | 01:19:56 | 00:21:12 | 17.00 | |
18 | ITA7725 | SCIROCCO | CARDONE-DARUETO-FASCE | D 5 | 12:39:09 | 01:39:09 | 00:23:04 | 18.00 | |
19 | ITA14829 | ERA ORA | MAFFEO MAURIZIO | D 2 | DNC | 23.00 | |||
20 | DEN205 | BATANGA VII | TABELLINI GUIDO | D 2 | DNC | 23.00 | |||
21 | ITA15789 | ESTRELLA | FONTANA PIERGIORGIO | D 5 | DNC | 23.00 | |||
22 | ITA7873 | CAVALLINO BIANCO | GIANNELLI ENZO | D 5 | DNC | 23.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 08-12-07 Ora 17:23:46 |
|
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Prova Numero : 05 Classi : 1 - 2 DIVISIONE D |
|
Data : 08/12/07 | Distanza : 5.8 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA15372 | ACAMAR | GRASSI ROBERTO | D 2 | 11:58:39 | 00:58:39 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ITA1550 | SVENTOLA | FERRARI ALESSIO | D 1 | 12:09:21 | 01:09:21 | 00:14:20 | 2.00 | |
3 | ITA463 | LEON PANCALDO | ISTITUTO NAUTICO LEON PANCALDO | D 2 | 12:16:46 | 01:16:46 | 00:18:16 | 3.00 | |
4 | ITA 1 | CLEO | SICIGNANO ALFONSO | D 2 | 12:19:56 | 01:19:56 | 00:21:12 | 4.00 | |
5 | ITA14829 | ERA ORA | MAFFEO MAURIZIO | D 2 | DNC | 7.00 | |||
6 | DEN205 | BATANGA VII | TABELLINI GUIDO | D 2 | DNC | 7.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 08-12-07 Ora 17:23:46 |
|
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Prova Numero : 05 Classi : 3 - 4 DIVISIONE D |
|
Data : 08/12/07 | Distanza : 5.8 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA1491 | MELANIA | BERGAMASCO R. CIAVATTA S. Massa A, | D 4 | 12:06:59 | 01:06:59 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ITA15716 | IAIA II | FRIXIONE ADELIO | D 3 | 12:04:16 | 01:04:16 | 00:01:39 | 2.00 | |
3 | ITA15314 | GATTO MAMMONE | GOVI FRANCO | D 3 | 12:08:35 | 01:08:35 | 00:03:59 | 3.00 | |
4 | ITA14875 | EGIZIA | GEMMA ROBERTO | D 3 | 12:10:48 | 01:10:48 | 00:08:26 | 4.00 | |
5 | ITA15479 | ARGO | GHERSINA GIORGIO | D 4 | 12:16:36 | 01:16:36 | 00:08:38 | 5.00 | |
6 | ITA14078 | BIG.MOLLICA | FERRI ANDREA c/o GENOVA CLASSIC ALT | D 3 | 12:14:58 | 01:14:58 | 00:09:18 | 6.00 | |
7 | ITA15721 | KEONDA II | MELIOLI GIOVANNI | D 4 | 12:21:07 | 01:21:07 | 00:10:02 | 7.00 | |
8 | ITA13448 | GIAFRAN | BELLAFRONTE ELIO | D 4 | 12:19:09 | 01:19:09 | 00:12:14 | 8.00 | |
9 | ITA39 | EMY | SPINOGLIO SERGIO c/o CRONO SRL | D 3 | 12:22:40 | 01:22:40 | 00:14:53 | 9.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 08-12-07 Ora 17:23:47 |
|
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Prova Numero : 05 Cl. : 5 DIVISIONE D |
|
Data : 08/12/07 | Distanza : 5.8 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA10996 | SUNNY II | PARODI ROBERTO | D 5 | 12:15:46 | 01:15:46 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ITA8960 | PIPAF III | PITTALUGA ALBERTO | D 5 | 12:18:38 | 01:18:38 | 00:03:39 | 2.00 | |
3 | ITA8552 | SHALOM SHAMROCK | FERRARO OSVALDO | D 5 | 12:24:20 | 01:24:20 | 00:06:56 | 3.00 | |
4 | ITA6018 | VALENTINA | MENONI ARALDO | D 5 | 12:34:48 | 01:34:48 | 00:08:42 | 4.00 | |
5 | ITA7725 | SCIROCCO | CARDONE-DARUETO-FASCE | D 5 | 12:39:09 | 01:39:09 | 00:18:00 | 5.00 | |
6 | ITA15789 | ESTRELLA | FONTANA PIERGIORGIO | D 5 | DNC | 8.00 | |||
7 | ITA7873 | CAVALLINO BIANCO | GIANNELLI ENZO | D 5 | DNC | 8.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 08-12-07 Ora 17:23:48 |
|
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Generale Classi : 0 - 5 DIVISIONE D |
|
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punti |
1 | ITA15372 | ACAMAR | GRASSI ROBERTO | C.N.VARAZZE | GRAND SOLEIL 45 J | JUDEL-VROLIJK | D 2 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 |
2 | ITA15716 | IAIA II | FRIXIONE ADELIO | LNI GENOVA CENT | SUN ODYSSEY 42 P | LOMBARD-GARRONI | D 3 | 1.00 | 1.00 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 21.00 |
3 | ITA10996 | SUNNY II | PARODI ROBERTO | LNI GE SESTRI P | GRAND SOLEIL 34 | FINOT | D 5 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 23.00 | 38.00 |
4 | ITA1491 | MELANIA | BERGAMASCO R. CIAVATTA S. Massa A, | LNI GENOVA CENT | ELAN 333 | HUMPHREYS | D 4 | 4.00 | 4.00 | 23.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 41.00 |
5 | ITA15479 | ARGO | GHERSINA GIORGIO | LNI SAVONA | DEHLER 29 | JUDEL VROLIJK | D 4 | 10.00 | 11.00 | 6.00 | 3.00 | 8.00 | 7.00 | 45.00 |
6 | ITA14875 | EGIZIA | GEMMA ROBERTO | LNI GE SESTRI | FIRST 36.7 | FARR | D 3 | 16.00 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 45.00 |
7 | ITA13448 | GIAFRAN | BELLAFRONTE ELIO | LNI SESTRI PONE | HURRICANE 315 | TADDEI | D 4 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 14.00 | 10.00 | 49.00 |
8 | ITA463 | LEON PANCALDO | ISTITUTO NAUTICO LEON PANCALDO | LNI SAVONA | KETCH 60' | BRENTA | D 2 | 7.00 | 8.00 | 3.00 | 11.00 | 16.00 | 5.00 | 50.00 |
9 | ITA15314 | GATTO MAMMONE | GOVI FRANCO | C.N.UGO COSTAGU | SUN FAST 40 | ANDRIEU | D 3 | 11.00 | 14.00 | 11.00 | 13.00 | 5.00 | 4.00 | 58.00 |
10 | ITA8960 | PIPAF III | PITTALUGA ALBERTO | LNI SESTRI PONE | DULLIA 30 | SANTARELLI | D 5 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 58.00 |
11 | ITA8552 | SHALOM SHAMROCK | FERRARO OSVALDO | IL PONTILE | GOLDEN SHAMROCK | HOLLAND | D 5 | 9.00 | 10.00 | 4.00 | 9.00 | 10.00 | 23.00 | 65.00 |
12 | ITA15721 | KEONDA II | MELIOLI GIOVANNI | LNI GENOVA CENT | FIRST 33.7 B.GHIS | BERRET | D 4 | 8.00 | 20.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 9.00 | 67.00 |
13 | ITA6018 | VALENTINA | MENONI ARALDO | C.N.ILVA | ARLECCHINO | SCIOMACHEN | D 5 | 13.00 | 9.00 | 14.00 | 17.00 | 12.00 | 11.00 | 76.00 |
14 | ITA14078 | BIG.MOLLICA | FERRI ANDREA c/o GENOVA CLASSIC ALT | Y.C.P.QUATU | SUN FAST 37 | FAUROUX | D 3 | 17.00 | 13.00 | 10.00 | 12.00 | 9.00 | 23.00 | 84.00 |
15 | ITA39 | EMY | SPINOGLIO SERGIO c/o CRONO SRL | C.N.VARAZZE | BAVARIA 39 CRUISE | J&J DESIGN | D 3 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 23.00 | 95.00 |
16 | ITA14829 | ERA ORA | MAFFEO MAURIZIO | C.N.VARAZZE | GRAND SOLEIL 40 | PAPERINI | D 2 | 3.00 | 5.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 100.00 |
17 | ITA1550 | SVENTOLA | FERRARI ALESSIO | V:V:VARAZZE | HANSE 531 | JUDEL/VROLIJK | D 1 | 20.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 13.00 | 23.00 | 103.00 |
18 | ITA7725 | SCIROCCO | CARDONE-DARUETO-FASCE | C.V.SORI | SCIACCHETRA' | HARLE' | D 5 | 18.00 | 19.00 | 16.00 | 23.00 | 18.00 | 13.00 | 107.00 |
19 | ITA 1 | CLEO | SICIGNANO ALFONSO | C.N.VARAZZE | BAVARIA 38 HOLIDA | BAVARIA | D 2 | 19.00 | 22.00 | 23.00 | 23.00 | 17.00 | 12.00 | 116.00 |
20 | ITA7873 | CAVALLINO BIANCO | GIANNELLI ENZO | LNI SAVONA | ILLIMIT | ABRAMI | D 5 | 23.00 | 17.00 | 17.00 | 15.00 | 23.00 | 23.00 | 118.00 |
21 | DEN205 | BATANGA VII | TABELLINI GUIDO | LNI MILANO | X-412 | JEPPESEN | D 2 | 14.00 | 18.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 124.00 |
22 | ITA15789 | ESTRELLA | FONTANA PIERGIORGIO | C.V.INTERFORZE | MOUSSE 907 | ZANGRANDI | D 5 | 21.00 | 21.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 134.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 08-12-07 Ora 17:23:53 |
|
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Generale Classi : 1 - 2 DIVISIONE D |
|
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punti |
1 | ITA15372 | ACAMAR | GRASSI ROBERTO | C.N.VARAZZE | GRAND SOLEIL 45 J | JUDEL-VROLIJK | D 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 |
2 | ITA463 | LEON PANCALDO | ISTITUTO NAUTICO LEON PANCALDO | LNI SAVONA | KETCH 60' | BRENTA | D 2 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 15.00 |
3 | ITA1550 | SVENTOLA | FERRARI ALESSIO | V:V:VARAZZE | HANSE 531 | JUDEL/VROLIJK | D 1 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 7.00 | 25.00 |
4 | ITA14829 | ERA ORA | MAFFEO MAURIZIO | C.N.VARAZZE | GRAND SOLEIL 40 | PAPERINI | D 2 | 2.00 | 2.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 32.00 |
5 | ITA 1 | CLEO | SICIGNANO ALFONSO | C.N.VARAZZE | BAVARIA 38 HOLIDA | BAVARIA | D 2 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 32.00 |
6 | DEN205 | BATANGA VII | TABELLINI GUIDO | LNI MILANO | X-412 | JEPPESEN | D 2 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 37.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 08-12-07 Ora 17:23:57 |
|
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Generale Classi : 3 - 4 DIVISIONE D |
|
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punti |
1 | ITA15716 | IAIA II | FRIXIONE ADELIO | LNI GENOVA CENT | SUN ODYSSEY 42 P | LOMBARD-GARRONI | D 3 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 13.00 |
2 | ITA1491 | MELANIA | BERGAMASCO R. CIAVATTA S. Massa A, | LNI GENOVA CENT | ELAN 333 | HUMPHREYS | D 4 | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 20.00 |
3 | ITA14875 | EGIZIA | GEMMA ROBERTO | LNI GE SESTRI | FIRST 36.7 | FARR | D 3 | 8.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 23.00 |
4 | ITA15479 | ARGO | GHERSINA GIORGIO | LNI SAVONA | DEHLER 29 | JUDEL VROLIJK | D 4 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 23.00 |
5 | ITA13448 | GIAFRAN | BELLAFRONTE ELIO | LNI SESTRI PONE | HURRICANE 315 | TADDEI | D 4 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 7.00 | 29.00 |
6 | ITA15314 | GATTO MAMMONE | GOVI FRANCO | C.N.UGO COSTAGU | SUN FAST 40 | ANDRIEU | D 3 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 3.00 | 3.00 | 34.00 |
7 | ITA15721 | KEONDA II | MELIOLI GIOVANNI | LNI GENOVA CENT | FIRST 33.7 B.GHIS | BERRET | D 4 | 4.00 | 9.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 37.00 |
8 | ITA14078 | BIG.MOLLICA | FERRI ANDREA c/o GENOVA CLASSIC ALT | Y.C.P.QUATU | SUN FAST 37 | FAUROUX | D 3 | 9.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 10.00 | 44.00 |
9 | ITA39 | EMY | SPINOGLIO SERGIO c/o CRONO SRL | C.N.VARAZZE | BAVARIA 39 CRUISE | J&J DESIGN | D 3 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 51.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 08-12-07 Ora 17:24:01 |
|
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Generale Cl. : 5 DIVISIONE D |
|
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | Progetto | Cl. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punti |
1 | ITA10996 | SUNNY II | PARODI ROBERTO | LNI GE SESTRI P | GRAND SOLEIL 34 | FINOT | D 5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.00 | 13.00 |
2 | ITA8960 | PIPAF III | PITTALUGA ALBERTO | LNI SESTRI PONE | DULLIA 30 | SANTARELLI | D 5 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 15.00 |
3 | ITA8552 | SHALOM SHAMROCK | FERRARO OSVALDO | IL PONTILE | GOLDEN SHAMROCK | HOLLAND | D 5 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 8.00 | 21.00 |
4 | ITA6018 | VALENTINA | MENONI ARALDO | C.N.ILVA | ARLECCHINO | SCIOMACHEN | D 5 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 21.00 |
5 | ITA7725 | SCIROCCO | CARDONE-DARUETO-FASCE | C.V.SORI | SCIACCHETRA' | HARLE' | D 5 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 32.00 |
6 | ITA7873 | CAVALLINO BIANCO | GIANNELLI ENZO | LNI SAVONA | ILLIMIT | ABRAMI | D 5 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 39.00 |
7 | ITA15789 | ESTRELLA | FONTANA PIERGIORGIO | C.V.INTERFORZE | MOUSSE 907 | ZANGRANDI | D 5 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 45.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 08-12-07 Ora 17:24:05 |
Fine della pagina