LEGA NAVALE ITALIANA
Sezione di Savona
Fondata nel 1907
COMITATO dei CIRCOLI NAUTICI del PONENTE LIGURE
L.N.I. Ge-Sestri P. - C.V. Pegli – C.N.Ilva – S.N. Il Pontile Genova Prà
C.V. Arenzano - C.V.Cogoleto – Varazze C.N. - L.N.I. Varazze - L.N.I. Savona
organizzatore del
CAMPIONATO INVERNALE 2007/2008 DI VELA D’ALTURA DEL PONENTE
|
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Prova Numero : 10 Classi : 1 - 5 REGATA+CROCIERA |
|
Data : 10/02/08 | Distanza : 9.8 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA14594 | X-BLUES | IORIO ROBERTO | C 1 | 12:35:35 | 01:40:35 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ESP5968 | IDEA | CAROLI FABIO | C 3 | 12:50:42 | 01:55:42 | 00:01:16 | 2.00 | |
3 | ITA13118 | ALEX | SAETTONE GIORGIO | C 4 | 12:53:35 | 01:58:35 | 00:01:34 | 3.00 | |
4 | ITA13582 | BETELGEUSE | ANTONELLI CLARA | C 3 | 12:55:10 | 02:00:10 | 00:03:19 | 4.00 | |
5 | ITA14599 | MANIDA | PATRONE ALBERTO/DAMONTE FRANCESCO | C 3 | 12:51:05 | 01:56:05 | 00:03:37 | 5.00 | |
6 | ITA13763 | TONNO SUBITO | HAYES ROBERT | C 2 | 12:45:42 | 01:50:42 | 00:03:47 | 6.00 | |
7 | ITA14929 | GESEL | GUGLIELMINETTI GIACOMO | C 2 | 12:47:20 | 01:52:20 | 00:04:06 | 7.00 | |
8 | ITA11360 | HELGA 3a-ARENZANO MARINA | PASTORINO FRANCESCO c/o ARENZ.2000 | R 2 | 12:47:00 | 01:52:00 | 00:04:26 | 8.00 | |
9 | ITA2999 | SICES ROSMARINA | CAROSSO GIUSEPPE | C 2 | 12:48:08 | 01:53:08 | 00:05:23 | 9.00 | |
10 | ITA12379 | SCINTILLA J | MACRI' ANTONIO | R 2 | 12:47:12 | 01:52:12 | 00:05:49 | 10.00 | |
11 | ITA13647 | O' CAFE' | BOLLORINO GIOVANNI BATTISTA | C 1 | 12:45:21 | 01:50:21 | 00:08:19 | 11.00 | |
12 | ITA13137 | SOLIDEA | CARRACINO STEFANO | C 3 | 12:58:26 | 02:03:26 | 00:08:41 | 12.00 | |
13 | ITA14206 | KEY WEST BULOVA | FRANCO ANDREA - VACCARONE ROBERTO | C 3 | 12:56:45 | 02:01:45 | 00:08:46 | 13.00 | |
14 | ITA14488 | EMOZIONE | REPETTO GIOVANNI | C 4 | 13:04:01 | 02:09:01 | 00:09:14 | 14.00 | |
15 | ITA15492 | ROBI E 14 | SCHIERONI MASSIMO | R 3 | 13:00:01 | 02:05:01 | 00:10:19 | 15.00 | |
16 | ITA14840 | FLYING CLOUD | NOLI DAVIDE | C 1 | 12:42:57 | 01:47:57 | 00:11:27 | 16.00 | |
17 | ITA13196 | ESCAPE | BISAZZA TOMMASO-MOTTA ENZO | C 3 | 13:03:01 | 02:08:01 | 00:11:30 | 17.00 | |
18 | ITA14463 | CAPITAN CARLINA | CIRIO GIOVANNI | C 3 | 13:07:04 | 02:12:04 | 00:11:50 | 18.00 | |
19 | ITA14874 | OUTSIDER | MORESINO ERNESTO | C 3 | 13:02:13 | 02:07:13 | 00:12:32 | 19.00 | |
20 | ITA11970 | ELO II | SORDA GIUSEPPE | C 1 | 12:51:35 | 01:56:35 | 00:14:05 | 20.00 | |
21 | ITA14450 | BREZZA DI MARE | SIFACE GIANFRANCO | C 2 | 12:59:23 | 02:04:23 | 00:14:48 | 21.00 | |
22 | ITA14119 | IL PEDRITA | MARESCA PIERO | C 4 | 13:16:42 | 02:21:42 | 00:15:35 | 22.00 | |
23 | ITA15056 | CIRCE | NASUTI ROBERTO | C 3 | 13:07:15 | 02:12:15 | 00:16:59 | 23.00 | |
24 | ITA13275 | MAESTRO RAY | HART DONALD | C 4 | 13:18:35 | 02:23:35 | 00:17:59 | 24.00 | |
25 | ITA15582 | HAVANA | TRAVERSA EDOARDO c/o HAVANA VELA | C 3 | 13:12:15 | 02:17:15 | 00:20:16 | 25.00 | |
26 | ITA15176 | LULLABY | NASUTI ANDREA c/o VELE & VENTO SAS | C 3 | 13:14:37 | 02:19:37 | 00:20:18 | 26.00 | |
27 | ITA14479 | KOINE' | EVANGELISTI MARCO | C 2 | DNC | 32.00 | |||
28 | ITA317 | ZACHETE | BURELLO MATTEO | R 3 | DNC | 32.00 | |||
29 | ITA11866 | IL PONTILE | BONALDO GRAZIANO | R 3 | DNC | 32.00 | |||
30 | ITA12927 | MALANDRINA | TISSONE GIOVANNI | C 3 | DNC | 32.00 | |||
31 | ITA414 | SPARVIERO | PEDONE ALBERTO | C 5 | DNC | 32.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 10-02-08 Ora 17:00:31 |
|
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Prova Numero : 10 Classi : 1 - 2 REGATA+CROCIERA |
|
Data : 10/02/08 | Distanza : 9.8 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA14594 | X-BLUES | IORIO ROBERTO | C 1 | 12:35:35 | 01:40:35 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ITA13763 | TONNO SUBITO | HAYES ROBERT | C 2 | 12:45:42 | 01:50:42 | 00:03:47 | 2.00 | |
3 | ITA14929 | GESEL | GUGLIELMINETTI GIACOMO | C 2 | 12:47:20 | 01:52:20 | 00:04:06 | 3.00 | |
4 | ITA11360 | HELGA 3a-ARENZANO MARINA | PASTORINO FRANCESCO c/o ARENZ.2000 | R 2 | 12:47:00 | 01:52:00 | 00:04:26 | 4.00 | |
5 | ITA2999 | SICES ROSMARINA | CAROSSO GIUSEPPE | C 2 | 12:48:08 | 01:53:08 | 00:05:23 | 5.00 | |
6 | ITA12379 | SCINTILLA J | MACRI' ANTONIO | R 2 | 12:47:12 | 01:52:12 | 00:05:49 | 6.00 | |
7 | ITA13647 | O' CAFE' | BOLLORINO GIOVANNI BATTISTA | C 1 | 12:45:21 | 01:50:21 | 00:08:19 | 7.00 | |
8 | ITA14840 | FLYING CLOUD | NOLI DAVIDE | C 1 | 12:42:57 | 01:47:57 | 00:11:27 | 8.00 | |
9 | ITA11970 | ELO II | SORDA GIUSEPPE | C 1 | 12:51:35 | 01:56:35 | 00:14:05 | 9.00 | |
10 | ITA14450 | BREZZA DI MARE | SIFACE GIANFRANCO | C 2 | 12:59:23 | 02:04:23 | 00:14:48 | 10.00 | |
11 | ITA14479 | KOINE' | EVANGELISTI MARCO | C 2 | DNC | 12.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 10-02-08 Ora 17:00:55 |
|
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Prova Numero : 10 Cl. : 3 REGATA+CROCIERA |
|
Data : 10/02/08 | Distanza : 9.8 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ESP5968 | IDEA | CAROLI FABIO | C 3 | 12:50:42 | 01:55:42 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ITA13582 | BETELGEUSE | ANTONELLI CLARA | C 3 | 12:55:10 | 02:00:10 | 00:02:03 | 2.00 | |
3 | ITA14599 | MANIDA | PATRONE ALBERTO/DAMONTE FRANCESCO | C 3 | 12:51:05 | 01:56:05 | 00:02:21 | 3.00 | |
4 | ITA13137 | SOLIDEA | CARRACINO STEFANO | C 3 | 12:58:26 | 02:03:26 | 00:07:25 | 4.00 | |
5 | ITA14206 | KEY WEST BULOVA | FRANCO ANDREA - VACCARONE ROBERTO | C 3 | 12:56:45 | 02:01:45 | 00:07:30 | 5.00 | |
6 | ITA15492 | ROBI E 14 | SCHIERONI MASSIMO | R 3 | 13:00:01 | 02:05:01 | 00:09:03 | 6.00 | |
7 | ITA13196 | ESCAPE | BISAZZA TOMMASO-MOTTA ENZO | C 3 | 13:03:01 | 02:08:01 | 00:10:14 | 7.00 | |
8 | ITA14463 | CAPITAN CARLINA | CIRIO GIOVANNI | C 3 | 13:07:04 | 02:12:04 | 00:10:34 | 8.00 | |
9 | ITA14874 | OUTSIDER | MORESINO ERNESTO | C 3 | 13:02:13 | 02:07:13 | 00:11:16 | 9.00 | |
10 | ITA15056 | CIRCE | NASUTI ROBERTO | C 3 | 13:07:15 | 02:12:15 | 00:15:43 | 10.00 | |
11 | ITA15582 | HAVANA | TRAVERSA EDOARDO c/o HAVANA VELA | C 3 | 13:12:15 | 02:17:15 | 00:19:00 | 11.00 | |
12 | ITA15176 | LULLABY | NASUTI ANDREA c/o VELE & VENTO SAS | C 3 | 13:14:37 | 02:19:37 | 00:19:02 | 12.00 | |
13 | ITA317 | ZACHETE | BURELLO MATTEO | R 3 | DNC | 16.00 | |||
14 | ITA11866 | IL PONTILE | BONALDO GRAZIANO | R 3 | DNC | 16.00 | |||
15 | ITA12927 | MALANDRINA | TISSONE GIOVANNI | C 3 | DNC | 16.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 10-02-08 Ora 17:01:02 |
|
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Prova Numero : 10 Classi : 4 - 5 REGATA+CROCIERA |
|
Data : 10/02/08 | Distanza : 9.8 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
1 | ITA13118 | ALEX | SAETTONE GIORGIO | C 4 | 12:53:35 | 01:58:35 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | ITA14488 | EMOZIONE | REPETTO GIOVANNI | C 4 | 13:04:01 | 02:09:01 | 00:07:40 | 2.00 | |
3 | ITA14119 | IL PEDRITA | MARESCA PIERO | C 4 | 13:16:42 | 02:21:42 | 00:14:01 | 3.00 | |
4 | ITA13275 | MAESTRO RAY | HART DONALD | C 4 | 13:18:35 | 02:23:35 | 00:16:25 | 4.00 | |
5 | ITA414 | SPARVIERO | PEDONE ALBERTO | C 5 | DNC | 6.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 10-02-08 Ora 17:01:19 |
Fine della pagina