Campionato Invernale 2003/2004 di vela d'altura del Ponente Ligure
L.N.I. Ge-Sestri P. - C.V. Pegli – C.N.Ilva – S.N. Il Pontile Prà - C.V. Arenzano C.V.Cogoleto – Varazze C.N. - L.N.I. Savona
in collaborazione con A.S.P.E.N. Enel
Seconda Prova
Classifiche Provvisorie
CLASSIFICHE PRELIMINARI
Classe Crocera C | Classe Divisione D | |
Classifiche di giornata per classi | Classifiche di giornata per classi | |
classi 1 - 2 | classi 3 - 4 | |
classi 1 - 5 | classi 3 - 5 | |
classe 3 | classe 5 | |
classe 4 | ||
Classifiche generali | Classifiche generali | |
classi 3 - 4 | ||
classe 3 | classi 3 - 5 | |
classi 1 - 5 | classe 5 | |
classe 4 | ||
classe 5 | ||
Elenco iscritti | Elenco iscritti | |
classi 1 - 5 | classi 3 - 5 |
Fine della pagina